SU7 Pro RWD
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Comparación de consumo
Híbrido enchufable vs eléctrico: el coste depende de tu perfil de uso. Selecciona tu escenario abajo.
Kilometraje anual
15 000 km/an
Mezcla de conducción simulada
Desliza en la barra para ajustar la mezcla
Tipo de recarga
Uso anual típico : Mix 30% ciudad / 50% carretera / 20% autopista · recarga en casa (0,20 €/kWh)
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Coste energético anual · 15 000 km
7,20 € / 100 km
Equivalente a 531 L de gasolina 95 al año
Comparación no disponible - datos del fabricante en validación.
Proyección acumulada según tu kilometraje anual. El vehículo más barato en energía amplía la ventaja año tras año.
Comparación no disponible - datos del fabricante en validación.
Proyección a 15 000 km/año, según la proporción de cada tipo de recarga.
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,20 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,40 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Total anual (mezcla típica) | 0 € | ||
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,20 €/kWh | 15 000 km3 225 kWh | 0,179 €/km | 2 683 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,40 €/kWh | 15 000 km3 225 kWh | 0,179 €/km | 2 683 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km3 225 kWh | 0,179 €/km | 2 683 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km3 225 kWh | 0,179 €/km | 2 683 € |
| Total anual (mezcla típica) | 2 683 € | ||
En los mismos escenarios: coste energético de un berlina gasolina / gran berlina gasolina (~7,0 L/100km).
| Escenario | SU7 Pro RWD | Ref. berlina gasolina | 520e G30 | Ref. gran berlina gasolina |
|---|---|---|---|---|
| Diario100 km · en casa | - | 14,23 € | 10,93 € | 16,26 € |
| Fin de semana200 km · en casa | - | 28,46 € | 28,86 € | 32,53 € |
| Vacaciones500 km · DC rápida | - | 71,16 € | 82,66 € | 81,32 € |
| Anual20.000 km · mezcla típica | - | 2846,20 € | 3579,13 € | 3252,80 € |
Base gasolina 95 2,03 €/L · cons. berlina gasolina 7,0 L/100km · cons. gran berlina gasolina 8,0 L/100km. Sin coste de adquisición, mantenimiento ni depreciación.
Estima el valor de tu vehículo actual o consulta anuncios de segunda mano.
Xiaomi SU7 Pro RWD y BMW 520e G30 de segunda mano cerca de ti.
Ver anunciosEnlace externo - Caralogy no recibe ninguna comisiónVender mi coche¿Cuánto vale tu vehículo actual para un comprador profesional? Respuesta en pocos minutos, sin compromiso.
Estimar ahoraEnlace externo - Caralogy no recibe ninguna comisiónXiaomi SU7 Pro RWD ofrece mayor autonomía: 830 km frente a 52 km de BMW 520e (WLTP/EPA). En uso real por autopista, espera un 10-20% menos según la temperatura.