Model X Performance
Coste energético anual · 15 000 km
4,44 € / 100 km
Equivalente a 328 L de gasolina 95 al año
- Consumo ponderado
- 22,2 kWh/100km
- Tarifa de energía
- 0,20 €/kWh · en casa
- Energía utilizada
- 3328,3 kWh al año
Comparación de consumo
Híbrido enchufable vs eléctrico: el coste depende de tu perfil de uso. Selecciona tu escenario abajo.
Kilometraje anual
15 000 km/an
Mezcla de conducción simulada
Desliza en la barra para ajustar la mezcla
Tipo de recarga
Uso anual típico : Mix 30% ciudad / 50% carretera / 20% autopista · recarga en casa (0,20 €/kWh)
Coste energético anual · 15 000 km
4,44 € / 100 km
Equivalente a 328 L de gasolina 95 al año
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Comparación no disponible - datos del fabricante en validación.
Proyección acumulada según tu kilometraje anual. El vehículo más barato en energía amplía la ventaja año tras año.
Comparación no disponible - datos del fabricante en validación.
Proyección a 15 000 km/año, según la proporción de cada tipo de recarga.
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,20 €/kWh | 15 000 km3 540 kWh | 0,044 €/km | 666 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,40 €/kWh | 15 000 km3 540 kWh | 0,089 €/km | 1 331 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km3 540 kWh | 0,133 €/km | 1 997 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km3 540 kWh | 0,055 €/km | 832 € |
| Total anual (mezcla típica) | 832 € | ||
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,20 €/kWh | 15 000 km3 855 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,40 €/kWh | 15 000 km3 855 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km3 855 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km3 855 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| Total anual (mezcla típica) | 0 € | ||
En los mismos escenarios: coste energético de un vehículo gasolina equiv. (~7,5 L/100km).
| Escenario | Model X Performance | Ref. vehículo gasolina equiv. | S 580 e 4MATIC W223 | Ref. vehículo gasolina equiv. |
|---|---|---|---|---|
| Diario100 km · en casa | 4,44 € | 15,25 € | - | 15,25 € |
| Fin de semana200 km · en casa | 8,88 € | 30,49 € | - | 30,49 € |
| Vacaciones500 km · DC rápida | 66,57 € | 76,24 € | - | 76,24 € |
| Anual20.000 km · mezcla típica | 1109,81 € | 3049,50 € | - | 3049,50 € |
Base gasolina 95 2,03 €/L · cons. vehículo gasolina equiv. 7,5 L/100km. Sin coste de adquisición, mantenimiento ni depreciación.
Estima el valor de tu vehículo actual o consulta anuncios de segunda mano.
Tesla Model X Performance y Mercedes S 580 e 4MATIC W223 de segunda mano cerca de ti.
Ver anunciosEnlace externo - Caralogy no recibe ninguna comisiónVender mi coche¿Cuánto vale tu vehículo actual para un comprador profesional? Respuesta en pocos minutos, sin compromiso.
Estimar ahoraEnlace externo - Caralogy no recibe ninguna comisiónTesla Model X Performance ofrece mayor autonomía: 487 km frente a 93 km de Mercedes S 580 e 4MATIC (WLTP/EPA). En uso real por autopista, espera un 10-20% menos según la temperatura.