SU7 RWD Standard
Dati del costruttore in fase di validazione per questo scenario.
Confronto consumi
Stessa auto, due motorizzazioni. Il simulatore calcola la differenza in base al tuo chilometraggio e al tipo di ricarica.
Chilometraggio annuale
15 000 km/an
Mix di guida simulato
Trascina sulla barra per regolare il mix
Tipo di ricarica
Uso annuale tipico : Mix 30% città / 50% strada / 20% autostrada · ricarica casa (0,21 €/kWh)
Dati del costruttore in fase di validazione per questo scenario.
Costo energetico annuale · 15 000 km
3,02 € / 100 km
Equivalente a 228 L di benzina 95 all’anno
Confronto non disponibile — dati del costruttore in fase di validazione.
Proiezione cumulata in base al tuo chilometraggio annuale. Il veicolo più economico in energia amplia il vantaggio anno dopo anno.
Confronto non disponibile — dati del costruttore in fase di validazione.
Proiezione su 15 000 km/anno, per proporzione di ogni tipo di ricarica.
| Mix di ricarica | km/anno | €/km | Costo annuale |
|---|---|---|---|
| 100% Casatariffa F2 · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Stazione ACtariffa AC pubblica · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rapida DCtariffa DC autostrada · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mix tipico80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Totale annuale (mix tipico) | 0 € | ||
| Mix di ricarica | km/anno | €/km | Costo annuale |
|---|---|---|---|
| 100% Casatariffa F2 · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 175 kWh | 0,030 €/km | 453 € |
| 100% Stazione ACtariffa AC pubblica · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 175 kWh | 0,043 €/km | 647 € |
| 100% Rapida DCtariffa DC autostrada · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 175 kWh | 0,065 €/km | 971 € |
| Mix tipico80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 175 kWh | 0,034 €/km | 508 € |
| Totale annuale (mix tipico) | 508 € | ||
Negli stessi scenari: costo energetico di un berlina benzina / utilitaria benzina (~7,0 L/100km).
| Scenario | SU7 RWD Standard | Rif. berlina benzina | Dolphin Boost 150kW | Rif. utilitaria benzina |
|---|---|---|---|---|
| Quotidiano100 km · casa | — | 13,93 € | 3,02 € | 11,54 € |
| Fine settimana200 km · casa | — | 27,86 € | 6,04 € | 23,08 € |
| Vacanze500 km · DC rapida | — | 69,65 € | 32,36 € | 57,71 € |
| Annuale20.000 km · mix tipico | — | 2786,00 € | 677,30 € | 2308,40 € |
Base benzina 95 1,99 €/L · cons. berlina benzina 7,0 L/100km · cons. utilitaria benzina 5,8 L/100km. Escluso costo di acquisto, manutenzione e svalutazione.
Valuta il tuo veicolo attuale o consulta gli annunci di usato.
Quanto vale il tuo veicolo attuale presso un acquirente professionista? Risposta in pochi minuti, senza impegno.
Valuta oraLink esterno — Caralogy non riceve alcuna commissioneAcquisto usatoXiaomi SU7 RWD Standard e BYD Dolphin Boost 150kW usati vicino a te.
Vedi annunciLink esterno — Caralogy non riceve alcuna commissioneXiaomi SU7 RWD Standard offre maggiore autonomia: 700 km contro 427 km di BYD Dolphin Boost 150kW (WLTP/EPA). Nell'uso reale in autostrada, aspettati il 10-20% in meno a seconda della temperatura.