SU7 RWD Standard
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Comparación de consumo
Mismo coche, dos energías. El simulador calcula la diferencia según tu kilometraje y tipo de carga.
Kilometraje anual
15 000 km/an
Mezcla de conducción simulada
Desliza en la barra para ajustar la mezcla
Tipo de recarga
Uso anual típico : Mix 30% ciudad / 50% carretera / 20% autopista · recarga en casa (0,21 €/kWh)
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Coste energético anual · 15 000 km
3,11 € / 100 km
Equivalente a 234 L de gasolina 95 al año
Comparación no disponible — datos del fabricante en validación.
Proyección acumulada según tu kilometraje anual. El vehículo más barato en energía amplía la ventaja año tras año.
Comparación no disponible — datos del fabricante en validación.
Proyección a 15 000 km/año, según la proporción de cada tipo de recarga.
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Total anual (mezcla típica) | 0 € | ||
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 235 kWh | 0,031 €/km | 466 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 235 kWh | 0,044 €/km | 665 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 235 kWh | 0,067 €/km | 998 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 235 kWh | 0,035 €/km | 522 € |
| Total anual (mezcla típica) | 522 € | ||
En los mismos escenarios: coste energético de un berlina gasolina (~7,0 L/100km).
| Escenario | SU7 RWD Standard | Model 3 Standard Range Plus | Gasolina equiv. |
|---|---|---|---|
| Diario100 km · en casa | — | 3,11 € | 13,93 € |
| Fin de semana200 km · en casa | — | 6,21 € | 27,86 € |
| Vacaciones500 km · DC rápida | — | 33,27 € | 69,65 € |
| Anual20.000 km · mezcla típica | — | 696,42 € | 2786,00 € |
Base gasolina 95 1,99 €/L · cons. berlina gasolina 7,0 L/100km. Sin coste de adquisición, mantenimiento ni depreciación.
Estima el valor de tu vehículo actual o consulta anuncios de segunda mano.
Xiaomi SU7 RWD Standard y Tesla Model 3 Standard Range Plus de segunda mano cerca de ti.
Ver anunciosEnlace externo — Caralogy no recibe ninguna comisiónVender mi coche¿Cuánto vale tu vehículo actual para un comprador profesional? Respuesta en pocos minutos, sin compromiso.
Estimar ahoraEnlace externo — Caralogy no recibe ninguna comisiónXiaomi SU7 RWD Standard ofrece mayor autonomía: 700 km frente a 409 km de Tesla Model 3 Standard Range Plus (WLTP/EPA). En uso real por autopista, espera un 10-20% menos según la temperatura.