SU7 Max AWD
Dati del costruttore in fase di validazione per questo scenario.
Confronto consumi
Stessa auto, due motorizzazioni. Il simulatore calcola la differenza in base al tuo chilometraggio e al tipo di ricarica.
Chilometraggio annuale
15 000 km/an
Mix di guida simulato
Trascina sulla barra per regolare il mix
Tipo di ricarica
Uso annuale tipico : Mix 30% città / 50% strada / 20% autostrada · ricarica casa (0,29 €/kWh)
Dati del costruttore in fase di validazione per questo scenario.
Costo energetico annuale · 15 000 km
4,92 € / 100 km
Equivalente a 382 L di benzina 95 all’anno
Confronto non disponibile — dati del costruttore in fase di validazione.
Proiezione cumulata in base al tuo chilometraggio annuale. Il veicolo più economico in energia amplia il vantaggio anno dopo anno.
Confronto non disponibile — dati del costruttore in fase di validazione.
Proiezione su 15 000 km/anno, per proporzione di ogni tipo di ricarica.
| Mix di ricarica | km/anno | €/km | Costo annuale |
|---|---|---|---|
| 100% Casatariffa F2 · 0,29 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Stazione ACtariffa AC pubblica · 0,40 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rapida DCtariffa DC autostrada · 0,75 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mix tipico80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Totale annuale (mix tipico) | 0 € | ||
| Mix di ricarica | km/anno | €/km | Costo annuale |
|---|---|---|---|
| 100% Casatariffa F2 · 0,29 €/kWh | 15 000 km2 445 kWh | 0,049 €/km | 737 € |
| 100% Stazione ACtariffa AC pubblica · 0,40 €/kWh | 15 000 km2 445 kWh | 0,068 €/km | 1 017 € |
| 100% Rapida DCtariffa DC autostrada · 0,75 €/kWh | 15 000 km2 445 kWh | 0,127 €/km | 1 907 € |
| Mix tipico80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 445 kWh | 0,056 €/km | 838 € |
| Totale annuale (mix tipico) | 838 € | ||
Negli stessi scenari: costo energetico di un berlina benzina / veicolo benzina equiv. (~7,0 L/100km).
| Scenario | SU7 Max AWD | Rif. berlina benzina | i7 xDrive60 G70 | Rif. veicolo benzina equiv. |
|---|---|---|---|---|
| Quotidiano100 km · casa | — | 13,51 € | 4,92 € | 14,47 € |
| Fine settimana200 km · casa | — | 27,02 € | 9,83 € | 28,95 € |
| Vacanze500 km · DC rapida | — | 67,55 € | 63,57 € | 72,38 € |
| Annuale20.000 km · mix tipico | — | 2702,00 € | 1117,14 € | 2895,00 € |
Base benzina 95 1,93 €/L · cons. berlina benzina 7,0 L/100km · cons. veicolo benzina equiv. 7,5 L/100km. Escluso costo di acquisto, manutenzione e svalutazione.
Valuta il tuo veicolo attuale o consulta gli annunci di usato.
Quanto vale il tuo veicolo attuale presso un acquirente professionista? Risposta in pochi minuti, senza impegno.
Valuta oraLink esterno — Caralogy non riceve alcuna commissioneAcquisto usatoXiaomi SU7 Max AWD e BMW i7 xDrive60 G70 usati vicino a te.
Vedi annunciLink esterno — Caralogy non riceve alcuna commissioneXiaomi SU7 Max AWD offre maggiore autonomia: 800 km contro 625 km di BMW i7 xDrive60 (WLTP/EPA). Nell'uso reale in autostrada, aspettati il 10-20% in meno a seconda della temperatura.