SU7 Max AWD
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Comparación de consumo
Mismo coche, dos energías. El simulador calcula la diferencia según tu kilometraje y tipo de carga.
Kilometraje anual
15 000 km/an
Mezcla de conducción simulada
Desliza en la barra para ajustar la mezcla
Tipo de recarga
Uso anual típico : Mix 30% ciudad / 50% carretera / 20% autopista · recarga en casa (0,16 €/kWh)
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Coste energético anual · 15 000 km
2,71 € / 100 km
Equivalente a 259 L de gasolina 95 al año
Comparación no disponible — datos del fabricante en validación.
Proyección acumulada según tu kilometraje anual. El vehículo más barato en energía amplía la ventaja año tras año.
Comparación no disponible — datos del fabricante en validación.
Proyección a 15 000 km/año, según la proporción de cada tipo de recarga.
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,16 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Total anual (mezcla típica) | 0 € | ||
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,16 €/kWh | 15 000 km2 445 kWh | 0,027 €/km | 407 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 445 kWh | 0,051 €/km | 763 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km2 445 kWh | 0,102 €/km | 1 526 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 445 kWh | 0,034 €/km | 516 € |
| Total anual (mezcla típica) | 516 € | ||
En los mismos escenarios: coste energético de un berlina gasolina / vehículo gasolina equiv. (~7,0 L/100km).
| Escenario | SU7 Max AWD | Ref. berlina gasolina | i7 xDrive60 G70 | Ref. vehículo gasolina equiv. |
|---|---|---|---|---|
| Diario100 km · en casa | — | 10,99 € | 2,71 € | 11,78 € |
| Fin de semana200 km · en casa | — | 21,98 € | 5,42 € | 23,55 € |
| Vacaciones500 km · DC rápida | — | 54,95 € | 50,86 € | 58,88 € |
| Anual20.000 km · mezcla típica | — | 2198,00 € | 688,25 € | 2355,00 € |
Base gasolina 95 1,57 €/L · cons. berlina gasolina 7,0 L/100km · cons. vehículo gasolina equiv. 7,5 L/100km. Sin coste de adquisición, mantenimiento ni depreciación.
Estima el valor de tu vehículo actual o consulta anuncios de segunda mano.
¿Cuánto vale tu vehículo actual con un comprador profesional? Respuesta en minutos, sin compromiso.
Estimar ahoraEnlace externo — Caralogy no recibe ninguna comisiónCompra de ocasiónXiaomi SU7 Max AWD y BMW i7 xDrive60 G70 de segunda mano cerca de ti.
Ver anunciosEnlace externo — Caralogy no recibe ninguna comisiónXiaomi SU7 Max AWD ofrece mayor autonomía: 800 km frente a 625 km de BMW i7 xDrive60 (WLTP/EPA). En uso real por autopista, espera un 10-20% menos según la temperatura.