Der Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 250 kW braucht 20 Stopps auf Berlin → München (580 km bei 130 km/h), bei einer Gesamtzeit von 6h38.
Autobahn-Simulation
Wählen Sie eine Strecke — die Simulation bei 130 km/h liefert Stopps, Dauer und Kosten.
Fahrtanalyse
Auf Berlin → München absolviert der Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 250 kW die Strecke in 6h38 mit 20 Stopps.
Consommation simulée : 202,5 kWh/100 km à 130 km/h. WLTP combiné : 162,0 kWh/100 km.
Der Kilometerpreis hängt vom Stromtarif jedes Abschnitts ab - je nach Energiequelle an diesem Punkt der Fahrt.
| Abschnitt | Distanz | €/km | Kosten |
|---|---|---|---|
| Berlin → Leipzig, A9zu Hause geladene Energie · 0,20 €/kWh | 34 km69 kWh verbraucht | 0,408 €/km | 13,87 € |
| Leipzig, A9 → Leipzig, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Leipzig, A9 → Leipzig, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Leipzig, A9 → Leipzig, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Leipzig, A9 → Leipzig, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Leipzig, A9 → Leipzig, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Leipzig, A9 → Leipzig, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Leipzig, A9 → Leipzig, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Leipzig, A9 → Leipzig, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Leipzig, A9 → Leipzig, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Leipzig, A9 → Leipzig, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Leipzig, A9 → Leipzig, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Leipzig, A9 → Hermsdorfer Kreuz, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Hermsdorfer Kreuz, A9 → Hermsdorfer Kreuz, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Hermsdorfer Kreuz, A9 → Hermsdorfer Kreuz, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Hermsdorfer Kreuz, A9 → Hermsdorfer Kreuz, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Hermsdorfer Kreuz, A9 → Hermsdorfer Kreuz, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Hermsdorfer Kreuz, A9 → Hermsdorfer Kreuz, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Hermsdorfer Kreuz, A9 → Hermsdorfer Kreuz, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Hermsdorfer Kreuz, A9 → Hermsdorfer Kreuz, A9an Ionity 168 kW geladene Energie · 0,60 €/kWh | 15 km31 kWh verbraucht | 1,232 €/km | 18,48 € |
| Fahrt gesamt | 364,99 € | ||
Caralogy-Simulation bei 130 km/h. Wie viele Stopps, wie lange, wie viel?
Mit einem Rivalen vergleichen
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Gebrauchte Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 250 kW in Ihrer Nähe – mit den Spezifikationen, die Sie gerade analysiert haben.
Anzeigen ansehenExterner Link - Caralogy erhält keine ProvisionAuto verkaufenWas ist Ihr aktuelles Fahrzeug einem gewerblichen Käufer wert? Antwort in wenigen Minuten, unverbindlich.
Jetzt schätzenExterner Link - Caralogy erhält keine ProvisionDer Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 250 kW braucht 20 Stopps auf Berlin → München (580 km bei 130 km/h), bei einer Gesamtzeit von 6h38.
Der WLTP-Verbrauch bildet die Autobahnrealität nicht ab. Bei 130 km/h steigt der Verbrauch durch den Luftwiderstand um 15 bis 25 %. Caralogy berechnet einen spezifischen Verbrauch aus dem aerodynamischen Profil (SCx), dem Gewicht und dem Motorwirkungsgrad.
Die Gesamtkosten der Fahrt im Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 250 kW betragen 364,99 €, einschließlich der verbrauchten Energie zu Standardtarifen (Berlin → München (580 km)).
Der Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 250 kW ist mit 517 km WLTP angegeben, kann aber bei 130 km/h mit etwa 38 km rechnen. Dieser Wert bestimmt die Anzahl der Ladestopps.