HS PHEV FWD
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Verbrauchsvergleich
Plug-in-Hybrid vs Elektro: Die Kosten hängen von Ihrem Nutzungsprofil ab. Wählen Sie unten Ihr Szenario.
Jährliche Fahrleistung
15 000 km/an
Simulierter Fahrmix
Ziehen Sie auf dem Balken, um den Mix anzupassen
Ladeart
Typische jährliche Nutzung : Mix 30% Stadt / 50% Landstraße / 20% Autobahn · Laden zu hause (0,21 €/kWh)
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
3,54 € / 100 km
Entspricht 267 L Super E5 pro Jahr
Vergleich nicht verfügbar — Herstellerdaten werden überprüft.
Kumulative Projektion nach Jahresfahrleistung. Das günstigere Fahrzeug vergrößert den Vorteil Jahr für Jahr.
Vergleich nicht verfügbar — Herstellerdaten werden überprüft.
Projektion auf 15 000 km/Jahr, nach Anteil der jeweiligen Ladeart.
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 925 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 925 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 925 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 925 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 0 € | ||
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 430 kWh | 0,035 €/km | 531 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 430 kWh | 0,051 €/km | 758 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 430 kWh | 0,076 €/km | 1 137 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 430 kWh | 0,040 €/km | 595 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 595 € | ||
Bei denselben Szenarien: Energiekosten eines gleichwertiger Benziner (~7,5 L/100km).
| Szenario | HS PHEV FWD | Ref. gleichwertiger Benziner | ID.4 Pro | Ref. gleichwertiger Benziner |
|---|---|---|---|---|
| Alltag100 km · Zu Hause | — | 14,93 € | 3,54 € | 14,93 € |
| Wochenende200 km · Zu Hause | — | 29,85 € | 7,08 € | 29,85 € |
| Urlaub500 km · Schnell-DC | — | 74,63 € | 37,91 € | 74,63 € |
| Jährlich20.000 km · typ. Mix | — | 2985,00 € | 793,54 € | 2985,00 € |
Basis Super E5 1,99 €/L · Verbr. gleichwertiger Benziner 7,5 L/100km. Ohne Anschaffungs-, Wartungs- und Abschreibungskosten.
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Was ist Ihr aktuelles Fahrzeug bei einem professionellen Aufkäufer wert? Antwort in wenigen Minuten, unverbindlich.
Jetzt schätzenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionGebrauchtwagen kaufenGebrauchte MG HS PHEV FWD und Volkswagen ID.4 Pro in Ihrer Nähe.
Anzeigen ansehenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionVolkswagen ID.4 Pro bietet mehr Reichweite: 522 km gegenüber 63 km für MG MG HS PHEV FWD (WLTP/EPA). Im realen Autobahnbetrieb rechnen Sie je nach Temperatur mit 10-20% weniger.