EV6 GT AWD
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
7,22 € / 100 km
Entspricht 544 L Super E5 pro Jahr
- Gewichteter Verbrauch
- 18,5 kWh/100km
- Energietarif
- 0,39 €/kWh · zu hause
- Verbrauchte Energie
- 2776,8 kWh pro Jahr
Verbrauchsvergleich
Plug-in-Hybrid vs Elektro: Die Kosten hängen von Ihrem Nutzungsprofil ab. Wählen Sie unten Ihr Szenario.
Jährliche Fahrleistung
15 000 km/an
Simulierter Fahrmix
Ziehen Sie auf dem Balken, um den Mix anzupassen
Ladeart
Typische jährliche Nutzung : Mix 30% Stadt / 50% Landstraße / 20% Autobahn · Laden zu hause (0,39 €/kWh)
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
7,22 € / 100 km
Entspricht 544 L Super E5 pro Jahr
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Vergleich nicht verfügbar — Herstellerdaten werden überprüft.
Kumulative Projektion nach Jahresfahrleistung. Das günstigere Fahrzeug vergrößert den Vorteil Jahr für Jahr.
Vergleich nicht verfügbar — Herstellerdaten werden überprüft.
Projektion auf 15 000 km/Jahr, nach Anteil der jeweiligen Ladeart.
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,39 €/kWh | 15 000 km2 670 kWh | 0,072 €/km | 1 083 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 670 kWh | 0,083 €/km | 1 250 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,55 €/kWh | 15 000 km2 670 kWh | 0,102 €/km | 1 527 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 670 kWh | 0,075 €/km | 1 130 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 1 130 € | ||
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,39 €/kWh | 15 000 km4 455 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km4 455 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,55 €/kWh | 15 000 km4 455 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km4 455 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 0 € | ||
Bei denselben Szenarien: Energiekosten eines gleichwertiger Benziner (~7,5 L/100km).
| Szenario | EV6 GT AWD | Ref. gleichwertiger Benziner | Q8 SUV | Ref. gleichwertiger Benziner |
|---|---|---|---|---|
| Alltag100 km · Zu Hause | 7,22 € | 14,93 € | — | 14,93 € |
| Wochenende200 km · Zu Hause | 14,44 € | 29,85 € | — | 29,85 € |
| Urlaub500 km · Schnell-DC | 50,91 € | 74,63 € | — | 74,63 € |
| Jährlich20.000 km · typ. Mix | 1506,88 € | 2985,00 € | — | 2985,00 € |
Basis Super E5 1,99 €/L · Verbr. gleichwertiger Benziner 7,5 L/100km. Ohne Anschaffungs-, Wartungs- und Abschreibungskosten.
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Gebrauchte Kia EV6 GT AWD und Audi Q8 SUV in Ihrer Nähe.
Anzeigen ansehenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionAuto verkaufenWas ist Ihr aktuelles Fahrzeug einem gewerblichen Käufer wert? Antwort in wenigen Minuten, unverbindlich.
Jetzt schätzenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionKIA EV6 GT AWD bietet mehr Reichweite: 450 km gegenüber 74 km für Audi Q8 SUV (WLTP/EPA). Im realen Autobahnbetrieb rechnen Sie je nach Temperatur mit 10-20% weniger.