SU7 Ultra AWD
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Verbrauchsvergleich
Gleiches Auto, zwei Antriebe. Der Simulator berechnet den Unterschied basierend auf Ihrer Fahrleistung und Ladeart.
Jährliche Fahrleistung
15 000 km/an
Simulierter Fahrmix
Ziehen Sie auf dem Balken, um den Mix anzupassen
Ladeart
Typische jährliche Nutzung : Mix 30% Stadt / 50% Landstraße / 20% Autobahn · Laden zu hause (0,21 €/kWh)
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
4,91 € / 100 km
Entspricht 370 L Super E5 pro Jahr
Vergleich nicht verfügbar — Herstellerdaten werden überprüft.
Kumulative Projektion nach Jahresfahrleistung. Das günstigere Fahrzeug vergrößert den Vorteil Jahr für Jahr.
Vergleich nicht verfügbar — Herstellerdaten werden überprüft.
Projektion auf 15 000 km/Jahr, nach Anteil der jeweiligen Ladeart.
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 0 € | ||
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,21 €/kWh | 15 000 km3 530 kWh | 0,049 €/km | 736 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,30 €/kWh | 15 000 km3 530 kWh | 0,070 €/km | 1 052 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km3 530 kWh | 0,105 €/km | 1 578 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km3 530 kWh | 0,055 €/km | 826 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 826 € | ||
Bei denselben Szenarien: Energiekosten eines Limousine Benziner / Oberklasse Benziner (~7,0 L/100km).
| Szenario | SU7 Ultra AWD | Ref. Limousine Benziner | Model S 85 | Ref. Oberklasse Benziner |
|---|---|---|---|---|
| Alltag100 km · Zu Hause | — | 13,93 € | 4,91 € | 15,92 € |
| Wochenende200 km · Zu Hause | — | 27,86 € | 9,82 € | 31,84 € |
| Urlaub500 km · Schnell-DC | — | 69,65 € | 52,60 € | 79,60 € |
| Jährlich20.000 km · typ. Mix | — | 2786,00 € | 1101,06 € | 3184,00 € |
Basis Super E5 1,99 €/L · Verbr. Limousine Benziner 7,0 L/100km · Verbr. Oberklasse Benziner 8,0 L/100km. Ohne Anschaffungs-, Wartungs- und Abschreibungskosten.
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Gebrauchte Xiaomi SU7 Ultra AWD und Tesla Model S 85 in Ihrer Nähe.
Anzeigen ansehenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionAuto verkaufenWas ist Ihr aktuelles Fahrzeug einem gewerblichen Käufer wert? Antwort in wenigen Minuten, unverbindlich.
Jetzt schätzenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionXiaomi SU7 Ultra AWD bietet mehr Reichweite: 630 km gegenüber 426 km für Tesla Model S 85 (WLTP/EPA). Im realen Autobahnbetrieb rechnen Sie je nach Temperatur mit 10-20% weniger.