Q4 40 e-tron 150 kW
Coste energético anual · 15 000 km
2,80 € / 100 km
Equivalente a 211 L de gasolina 95 al año
- Consumo ponderado
- 13,3 kWh/100km
- Tarifa de energía
- 0,21 €/kWh · en casa
- Energía utilizada
- 1996,8 kWh al año
Comparación de consumo
Híbrido enchufable vs eléctrico: el coste depende de tu perfil de uso. Selecciona tu escenario abajo.
Kilometraje anual
15 000 km/an
Mezcla de conducción simulada
Desliza en la barra para ajustar la mezcla
Tipo de recarga
Uso anual típico : Mix 30% ciudad / 50% carretera / 20% autopista · recarga en casa (0,21 €/kWh)
Coste energético anual · 15 000 km
2,80 € / 100 km
Equivalente a 211 L de gasolina 95 al año
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Comparación no disponible — datos del fabricante en validación.
Proyección acumulada según tu kilometraje anual. El vehículo más barato en energía amplía la ventaja año tras año.
Comparación no disponible — datos del fabricante en validación.
Proyección a 15 000 km/año, según la proporción de cada tipo de recarga.
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,21 €/kWh | 15 000 km1 920 kWh | 0,028 €/km | 419 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,30 €/kWh | 15 000 km1 920 kWh | 0,040 €/km | 599 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,45 €/kWh | 15 000 km1 920 kWh | 0,060 €/km | 899 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km1 920 kWh | 0,031 €/km | 470 € |
| Total anual (mezcla típica) | 470 € | ||
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Total anual (mezcla típica) | 0 € | ||
En los mismos escenarios: coste energético de un vehículo gasolina equiv. (~7,5 L/100km).
| Escenario | Q4 40 e-tron 150 kW | Ref. vehículo gasolina equiv. | Terramar | Ref. vehículo gasolina equiv. |
|---|---|---|---|---|
| Diario100 km · en casa | 2,80 € | 14,93 € | — | 14,93 € |
| Fin de semana200 km · en casa | 5,59 € | 29,85 € | — | 29,85 € |
| Vacaciones500 km · DC rápida | 29,95 € | 74,63 € | — | 74,63 € |
| Anual20.000 km · mezcla típica | 627,00 € | 2985,00 € | — | 2985,00 € |
Base gasolina 95 1,99 €/L · cons. vehículo gasolina equiv. 7,5 L/100km. Sin coste de adquisición, mantenimiento ni depreciación.
Estima el valor de tu vehículo actual o consulta anuncios de segunda mano.
¿Cuánto vale tu vehículo actual con un comprador profesional? Respuesta en minutos, sin compromiso.
Estimar ahoraEnlace externo — Caralogy no recibe ninguna comisiónCompra de ocasiónAudi Q4 40 e-tron 150 kW y Cupra Terramar de segunda mano cerca de ti.
Ver anunciosEnlace externo — Caralogy no recibe ninguna comisiónAudi Q4 40 e-tron 150 kW ofrece mayor autonomía: 370 km frente a 80 km de Cupra Terramar (WLTP/EPA). En uso real por autopista, espera un 10-20% menos según la temperatura.