iX M60 I20
Coste energético anual · 15 000 km
4,85 € / 100 km
Equivalente a 358 L de gasolina 95 al año
- Consumo ponderado
- 24,2 kWh/100km
- Tarifa de energía
- 0,20 €/kWh · en casa
- Energía utilizada
- 3634,8 kWh al año
Comparación de consumo
Híbrido enchufable vs eléctrico: el coste depende de tu perfil de uso. Selecciona tu escenario abajo.
Kilometraje anual
15 000 km/an
Mezcla de conducción simulada
Desliza en la barra para ajustar la mezcla
Tipo de recarga
Uso anual típico : Mix 30% ciudad / 50% carretera / 20% autopista · recarga en casa (0,20 €/kWh)
Coste energético anual · 15 000 km
4,85 € / 100 km
Equivalente a 358 L de gasolina 95 al año
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Comparación no disponible - datos del fabricante en validación.
Proyección acumulada según tu kilometraje anual. El vehículo más barato en energía amplía la ventaja año tras año.
Comparación no disponible - datos del fabricante en validación.
Proyección a 15 000 km/año, según la proporción de cada tipo de recarga.
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,20 €/kWh | 15 000 km3 495 kWh | 0,048 €/km | 727 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,40 €/kWh | 15 000 km3 495 kWh | 0,097 €/km | 1 454 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km3 495 kWh | 0,145 €/km | 2 181 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km3 495 kWh | 0,061 €/km | 909 € |
| Total anual (mezcla típica) | 909 € | ||
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,20 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,40 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Total anual (mezcla típica) | 0 € | ||
En los mismos escenarios: coste energético de un vehículo gasolina equiv. (~7,5 L/100km).
| Escenario | iX M60 I20 | Ref. vehículo gasolina equiv. | Cayenne E-Hybrid Coupe E3.1 | Ref. vehículo gasolina equiv. |
|---|---|---|---|---|
| Diario100 km · en casa | 4,85 € | 15,25 € | - | 15,25 € |
| Fin de semana200 km · en casa | 9,70 € | 30,49 € | - | 30,49 € |
| Vacaciones500 km · DC rápida | 72,70 € | 76,24 € | - | 76,24 € |
| Anual20.000 km · mezcla típica | 1211,99 € | 3049,50 € | - | 3049,50 € |
Base gasolina 95 2,03 €/L · cons. vehículo gasolina equiv. 7,5 L/100km. Sin coste de adquisición, mantenimiento ni depreciación.
Estima el valor de tu vehículo actual o consulta anuncios de segunda mano.
BMW iX M60 I20 y Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe E3.1 de segunda mano cerca de ti.
Ver anunciosEnlace externo - Caralogy no recibe ninguna comisiónVender mi coche¿Cuánto vale tu vehículo actual para un comprador profesional? Respuesta en pocos minutos, sin compromiso.
Estimar ahoraEnlace externo - Caralogy no recibe ninguna comisiónLa autonomía declarada del BMW iX M60 es de 566 km (WLTP/EPA). En condiciones reales, este valor es generalmente un 10-20% inferior.