SU7 Ultra AWD
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Comparación de consumo
Mismo coche, dos energías. El simulador calcula la diferencia según tu kilometraje y tipo de carga.
Kilometraje anual
15 000 km/an
Mezcla de conducción simulada
Desliza en la barra para ajustar la mezcla
Tipo de recarga
Uso anual típico : Mix 30% ciudad / 50% carretera / 20% autopista · recarga en casa (0,20 €/kWh)
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Coste energético anual · 15 000 km
3,73 € / 100 km
Equivalente a 276 L de gasolina 95 al año
Comparación no disponible - datos del fabricante en validación.
Proyección acumulada según tu kilometraje anual. El vehículo más barato en energía amplía la ventaja año tras año.
Comparación no disponible - datos del fabricante en validación.
Proyección a 15 000 km/año, según la proporción de cada tipo de recarga.
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,20 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,40 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Total anual (mezcla típica) | 0 € | ||
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,20 €/kWh | 15 000 km2 805 kWh | 0,037 €/km | 560 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,40 €/kWh | 15 000 km2 805 kWh | 0,075 €/km | 1 120 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km2 805 kWh | 0,112 €/km | 1 680 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 805 kWh | 0,047 €/km | 700 € |
| Total anual (mezcla típica) | 700 € | ||
En los mismos escenarios: coste energético de un berlina gasolina / gran berlina gasolina (~7,0 L/100km).
| Escenario | SU7 Ultra AWD | Ref. berlina gasolina | Model S Plaid | Ref. gran berlina gasolina |
|---|---|---|---|---|
| Diario100 km · en casa | - | 14,23 € | 3,73 € | 16,26 € |
| Fin de semana200 km · en casa | - | 28,46 € | 7,47 € | 32,53 € |
| Vacaciones500 km · DC rápida | - | 71,16 € | 55,99 € | 81,32 € |
| Anual20.000 km · mezcla típica | - | 2846,20 € | 933,45 € | 3252,80 € |
Base gasolina 95 2,03 €/L · cons. berlina gasolina 7,0 L/100km · cons. gran berlina gasolina 8,0 L/100km. Sin coste de adquisición, mantenimiento ni depreciación.
Estima el valor de tu vehículo actual o consulta anuncios de segunda mano.
Xiaomi SU7 Ultra AWD y Tesla Model S Plaid de segunda mano cerca de ti.
Ver anunciosEnlace externo - Caralogy no recibe ninguna comisiónVender mi coche¿Cuánto vale tu vehículo actual para un comprador profesional? Respuesta en pocos minutos, sin compromiso.
Estimar ahoraEnlace externo - Caralogy no recibe ninguna comisiónXiaomi SU7 Ultra AWD ofrece mayor autonomía: 630 km frente a 600 km de Tesla Model S Plaid (WLTP/EPA). En uso real por autopista, espera un 10-20% menos según la temperatura.