Comparaison consommation
Cupra Leon VZe vs BMW 520d G30 : combien je paye par an ?
Combien coûte chaque kilomètre selon votre profil de conduite, votre type de recharge et la part du trajet en mode électrique vs thermique.
5 000 km50 000 km
Type de recharge
Coût énergie annuel · 15 000 km
Usage annuel typique : Mix 30% ville / 50% route / 20% autoroute · recharge domicile (0,21 €/kWh)
CupraPHEV
Coût énergie annuel · 15 000 km
901€
6,01 € / 100 km
Équivalent 453 L de SP95 sur l’année
- Mode EV
- 11626.297577854672 km · 512,72 €
- Mode thermique
- 3373.702422145329 km · 388,05 €
- Conso EV pondérée
- 21,8 kWh/100km
- Conso thermique pondérée
- 6,0 L/100km
BMWPHEV
Donnée constructeur en cours de validation pour ce scénario.
Comparaison indisponible - données constructeur en cours de validation.
Votre économie sur la durée de possession
Projection cumulée selon votre kilométrage annuel. La voiture la moins chère à l’énergie creuse l’écart année après année.
Comparaison indisponible - données constructeur en cours de validation.
Détail du coût annuel selon votre mix de recharge
Projection sur 15 000 km/an, selon la proportion de chaque type de recharge utilisée.
| Mix de recharge | km/an | €/km | Coût annuel |
|---|
| 100% Domiciletarif HC · 0,21 €/kWh | 15 000 km3 150 kWh | 0,120 €/km | 1 796 € |
|---|
| 100% Borne ACtarif AC public · 0,30 €/kWh | 15 000 km3 150 kWh | 0,120 €/km | 1 796 € |
|---|
| 100% Rapide DCtarif DC autoroute · 0,45 €/kWh | 15 000 km3 150 kWh | 0,120 €/km | 1 796 € |
|---|
| Mix typique80% domicile · 15% AC · 5% DC | 15 000 km3 150 kWh | 0,120 €/km | 1 796 € |
|---|
| Total annuel (mix typique) | 1 796 € |
|---|
| Mix de recharge | km/an | €/km | Coût annuel |
|---|
| 100% Domiciletarif HC · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| 100% Borne ACtarif AC public · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| 100% Rapide DCtarif DC autoroute · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| Mix typique80% domicile · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| Total annuel (mix typique) | 0 € |
|---|
Comparé à un thermique équivalent
Sur les mêmes scénarios, voici le coût en énergie d’un compacte essence / grande berline essence (~6,5 L/100km).
| Scénario | Leon VZe | Réf compacte essence | 520d G30 | Réf grande berline essence |
|---|
| Quotidien100 km · domicile | 4,59 € | 12,94 € | - | 15,92 € |
|---|
| Week-end200 km · domicile | 16,61 € | 25,87 € | - | 31,84 € |
|---|
| Vacances500 km · DC rapide | 52,67 € | 64,67 € | - | 79,60 € |
|---|
| Annuel20 000 km · mix typique | 2396,53 € | 2587,00 € | - | 3184,00 € |
|---|
Passer à l'acte
Estimer le prix de votre véhicule actuel ou consulter les annonces d'occasion.
L'autonomie déclarée du Cupra Leon VZe est de 100 km (WLTP/EPA). En conditions réelles, cette valeur est généralement 10-20% inférieure.