Confronto consumi
Jeep Compass 4xe vs Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160: quanto risparmio all’anno?
Ibrido plug-in vs elettrico: il costo dipende dal tuo profilo d’uso. Seleziona il tuo scenario qui sotto.
5 000 km50 000 km
Tipo di ricarica
Costo energetico annuale · 15 000 km
Uso annuale tipico : Mix 30% città / 50% strada / 20% autostrada · ricarica casa (0,21 €/kWh)
JeepPHEV
Costo energetico annuale · 15 000 km
1 041€
6,94 € / 100 km
Equivalente a 523 L di benzina 95 all’anno
- Modalità EV
- 11623.222748815166 km · 473,53 €
- Modalità termica
- 3376.7772511848348 km · 567,15 €
- Cons. EV ponderato
- 20,2 kWh/100km
- Cons. termico ponderato
- 8,8 L/100km
RenaultPHEV
Dati del costruttore in fase di validazione per questo scenario.
Confronto non disponibile — dati del costruttore in fase di validazione.
Il tuo risparmio nel tempo
Proiezione cumulata in base al tuo chilometraggio annuale. Il veicolo più economico in energia amplia il vantaggio anno dopo anno.
Confronto non disponibile — dati del costruttore in fase di validazione.
Dettaglio del costo annuale per mix di ricarica
Proiezione su 15 000 km/anno, per proporzione di ogni tipo di ricarica.
| Mix di ricarica | km/anno | €/km | Costo annuale |
|---|
| 100% Casatariffa F2 · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 910 kWh | 0,175 €/km | 2 626 € |
|---|
| 100% Stazione ACtariffa AC pubblica · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 910 kWh | 0,175 €/km | 2 626 € |
|---|
| 100% Rapida DCtariffa DC autostrada · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 910 kWh | 0,175 €/km | 2 626 € |
|---|
| Mix tipico80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 910 kWh | 0,175 €/km | 2 626 € |
|---|
| Totale annuale (mix tipico) | 2 626 € |
|---|
| Mix di ricarica | km/anno | €/km | Costo annuale |
|---|
| 100% Casatariffa F2 · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| 100% Stazione ACtariffa AC pubblica · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| 100% Rapida DCtariffa DC autostrada · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| Mix tipico80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| Totale annuale (mix tipico) | 0 € |
|---|
Rispetto a un benzina equivalente
Negli stessi scenari: costo energetico di un veicolo benzina equiv. (~7,5 L/100km).
| Scenario | Compass 4xe | Rif. veicolo benzina equiv. | Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 | Rif. veicolo benzina equiv. |
|---|
| Quotidiano100 km · casa | 10,89 € | 14,93 € | — | 14,93 € |
|---|
| Fine settimana200 km · casa | 28,45 € | 29,85 € | — | 29,85 € |
|---|
| Vacanze500 km · DC rapida | 81,10 € | 74,63 € | — | 74,63 € |
|---|
| Annuale20.000 km · mix tipico | 3503,62 € | 2985,00 € | — | 2985,00 € |
|---|
Passa all'azione
Valuta il tuo veicolo attuale o consulta gli annunci di usato.
L'autonomia dichiarata di Jeep Compass 4xe è di 50 km (WLTP/EPA). In condizioni reali, questo valore è generalmente inferiore del 10-20%.