SU7 Ultra AWD
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Verbrauchsvergleich
Plug-in-Hybrid vs Elektro: Die Kosten hängen von Ihrem Nutzungsprofil ab. Wählen Sie unten Ihr Szenario.
Jährliche Fahrleistung
15 000 km/an
Simulierter Fahrmix
Ziehen Sie auf dem Balken, um den Mix anzupassen
Ladeart
Typische jährliche Nutzung : Mix 30% Stadt / 50% Landstraße / 20% Autobahn · Laden zu hause (0,39 €/kWh)
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Vergleich nicht verfügbar — Herstellerdaten werden überprüft.
Kumulative Projektion nach Jahresfahrleistung. Das günstigere Fahrzeug vergrößert den Vorteil Jahr für Jahr.
Vergleich nicht verfügbar — Herstellerdaten werden überprüft.
Projektion auf 15 000 km/Jahr, nach Anteil der jeweiligen Ladeart.
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,39 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,55 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 0 € | ||
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,39 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,55 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 0 € | ||
Bei denselben Szenarien: Energiekosten eines Limousine Benziner / Oberklasse Benziner (~7,0 L/100km).
| Szenario | SU7 Ultra AWD | Ref. Limousine Benziner | 520e G30 | Ref. Oberklasse Benziner |
|---|---|---|---|---|
| Alltag100 km · Zu Hause | — | 13,93 € | — | 15,92 € |
| Wochenende200 km · Zu Hause | — | 27,86 € | — | 31,84 € |
| Urlaub500 km · Schnell-DC | — | 69,65 € | — | 79,60 € |
| Jährlich20.000 km · typ. Mix | — | 2786,00 € | — | 3184,00 € |
Basis Super E5 1,99 €/L · Verbr. Limousine Benziner 7,0 L/100km · Verbr. Oberklasse Benziner 8,0 L/100km. Ohne Anschaffungs-, Wartungs- und Abschreibungskosten.
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Was ist Ihr aktuelles Fahrzeug bei einem professionellen Aufkäufer wert? Antwort in wenigen Minuten, unverbindlich.
Jetzt schätzenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionGebrauchtwagen kaufenGebrauchte Xiaomi SU7 Ultra AWD und BMW 520e G30 in Ihrer Nähe.
Anzeigen ansehenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionXiaomi SU7 Ultra AWD bietet mehr Reichweite: 630 km gegenüber 52 km für BMW 520e (WLTP/EPA). Im realen Autobahnbetrieb rechnen Sie je nach Temperatur mit 10-20% weniger.