I-PACE EV400
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
3,93 € / 100 km
Entspricht 296 L Super E5 pro Jahr
- Gewichteter Verbrauch
- 18,7 kWh/100km
- Energietarif
- 0,21 €/kWh · zu hause
- Verbrauchte Energie
- 2808,0 kWh pro Jahr
Verbrauchsvergleich
Plug-in-Hybrid vs Elektro: Die Kosten hängen von Ihrem Nutzungsprofil ab. Wählen Sie unten Ihr Szenario.
Jährliche Fahrleistung
15 000 km/an
Simulierter Fahrmix
Ziehen Sie auf dem Balken, um den Mix anzupassen
Ladeart
Typische jährliche Nutzung : Mix 30% Stadt / 50% Landstraße / 20% Autobahn · Laden zu hause (0,21 €/kWh)
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
3,93 € / 100 km
Entspricht 296 L Super E5 pro Jahr
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Vergleich nicht verfügbar — Herstellerdaten werden überprüft.
Kumulative Projektion nach Jahresfahrleistung. Das günstigere Fahrzeug vergrößert den Vorteil Jahr für Jahr.
Vergleich nicht verfügbar — Herstellerdaten werden überprüft.
Projektion auf 15 000 km/Jahr, nach Anteil der jeweiligen Ladeart.
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 700 kWh | 0,039 €/km | 590 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 700 kWh | 0,056 €/km | 842 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 700 kWh | 0,084 €/km | 1 264 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 700 kWh | 0,044 €/km | 661 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 661 € | ||
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 0 € | ||
Bei denselben Szenarien: Energiekosten eines gleichwertiger Benziner (~7,5 L/100km).
| Szenario | I-PACE EV400 | Ref. gleichwertiger Benziner | X5 xDrive45e G05 | Ref. gleichwertiger Benziner |
|---|---|---|---|---|
| Alltag100 km · Zu Hause | 3,93 € | 14,93 € | — | 14,93 € |
| Wochenende200 km · Zu Hause | 7,86 € | 29,85 € | — | 29,85 € |
| Urlaub500 km · Schnell-DC | 42,12 € | 74,63 € | — | 74,63 € |
| Jährlich20.000 km · typ. Mix | 881,71 € | 2985,00 € | — | 2985,00 € |
Basis Super E5 1,99 €/L · Verbr. gleichwertiger Benziner 7,5 L/100km. Ohne Anschaffungs-, Wartungs- und Abschreibungskosten.
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Was ist Ihr aktuelles Fahrzeug bei einem professionellen Aufkäufer wert? Antwort in wenigen Minuten, unverbindlich.
Jetzt schätzenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionGebrauchtwagen kaufenGebrauchte Jaguar I-PACE EV400 und BMW X5 xDrive45e G05 in Ihrer Nähe.
Anzeigen ansehenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionDie angegebene Reichweite des Jaguar I-PACE EV400 beträgt 470 km (WLTP/EPA). Unter realen Bedingungen ist dieser Wert in der Regel 10-20% geringer.