EV6 AWD Long Range
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
3,76 € / 100 km
Entspricht 283 L Super E5 pro Jahr
- Gewichteter Verbrauch
- 17,9 kWh/100km
- Energietarif
- 0,21 €/kWh · zu hause
- Verbrauchte Energie
- 2683,2 kWh pro Jahr
Verbrauchsvergleich
Plug-in-Hybrid vs Elektro: Die Kosten hängen von Ihrem Nutzungsprofil ab. Wählen Sie unten Ihr Szenario.
Jährliche Fahrleistung
15 000 km/an
Simulierter Fahrmix
Ziehen Sie auf dem Balken, um den Mix anzupassen
Ladeart
Typische jährliche Nutzung : Mix 30% Stadt / 50% Landstraße / 20% Autobahn · Laden zu hause (0,21 €/kWh)
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
3,76 € / 100 km
Entspricht 283 L Super E5 pro Jahr
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Vergleich nicht verfügbar - Herstellerdaten werden überprüft.
Kumulative Projektion nach Jahresfahrleistung. Das günstigere Fahrzeug vergrößert den Vorteil Jahr für Jahr.
Vergleich nicht verfügbar - Herstellerdaten werden überprüft.
Projektion auf 15 000 km/Jahr, nach Anteil der jeweiligen Ladeart.
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 580 kWh | 0,038 €/km | 563 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 580 kWh | 0,054 €/km | 805 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 580 kWh | 0,080 €/km | 1 207 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 580 kWh | 0,042 €/km | 632 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 632 € | ||
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 370 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 370 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 370 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 370 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 0 € | ||
Bei denselben Szenarien: Energiekosten eines gleichwertiger Benziner (~7,5 L/100km).
| Szenario | EV6 AWD Long Range | Ref. gleichwertiger Benziner | Kuga PHEV 225 | Ref. gleichwertiger Benziner |
|---|---|---|---|---|
| Alltag100 km · Zu Hause | 3,76 € | 14,93 € | - | 14,93 € |
| Wochenende200 km · Zu Hause | 7,51 € | 29,85 € | - | 29,85 € |
| Urlaub500 km · Schnell-DC | 40,25 € | 74,63 € | - | 74,63 € |
| Jährlich20.000 km · typ. Mix | 842,52 € | 2985,00 € | - | 2985,00 € |
Basis Super E5 1,99 €/L · Verbr. gleichwertiger Benziner 7,5 L/100km. Ohne Anschaffungs-, Wartungs- und Abschreibungskosten.
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Gebrauchte Kia EV6 AWD Long Range und Ford Kuga PHEV 225 in Ihrer Nähe.
Anzeigen ansehenExterner Link - Caralogy erhält keine ProvisionAuto verkaufenWas ist Ihr aktuelles Fahrzeug einem gewerblichen Käufer wert? Antwort in wenigen Minuten, unverbindlich.
Jetzt schätzenExterner Link - Caralogy erhält keine ProvisionKIA EV6 AWD Long Range bietet mehr Reichweite: 506 km gegenüber 56 km für Ford Kuga PHEV 225 (WLTP/EPA). Im realen Autobahnbetrieb rechnen Sie je nach Temperatur mit 10-20% weniger.