Prius PHEV
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Verbrauchsvergleich
Plug-in-Hybrid vs Elektro: Die Kosten hängen von Ihrem Nutzungsprofil ab. Wählen Sie unten Ihr Szenario.
Jährliche Fahrleistung
15 000 km/an
Simulierter Fahrmix
Ziehen Sie auf dem Balken, um den Mix anzupassen
Ladeart
Typische jährliche Nutzung : Mix 30% Stadt / 50% Landstraße / 20% Autobahn · Laden zu hause (0,21 €/kWh)
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
3,25 € / 100 km
Entspricht 245 L Super E5 pro Jahr
Vergleich nicht verfügbar - Herstellerdaten werden überprüft.
Kumulative Projektion nach Jahresfahrleistung. Das günstigere Fahrzeug vergrößert den Vorteil Jahr für Jahr.
Vergleich nicht verfügbar - Herstellerdaten werden überprüft.
Projektion auf 15 000 km/Jahr, nach Anteil der jeweiligen Ladeart.
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,21 €/kWh | 15 000 km1 920 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,30 €/kWh | 15 000 km1 920 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km1 920 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km1 920 kWh | 0,000 €/km | 0 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 0 € | ||
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 235 kWh | 0,033 €/km | 488 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 235 kWh | 0,046 €/km | 697 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 235 kWh | 0,070 €/km | 1 046 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 235 kWh | 0,036 €/km | 547 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 547 € | ||
Bei denselben Szenarien: Energiekosten eines Kompaktwagen Benziner / Kleinwagen Benziner (~6,5 L/100km).
| Szenario | Prius PHEV | Ref. Kompaktwagen Benziner | 5 E-Tech Electric 150 | Ref. Kleinwagen Benziner |
|---|---|---|---|---|
| Alltag100 km · Zu Hause | - | 12,94 € | 3,25 € | 11,54 € |
| Wochenende200 km · Zu Hause | - | 25,87 € | 6,51 € | 23,08 € |
| Urlaub500 km · Schnell-DC | - | 64,67 € | 34,87 € | 57,71 € |
| Jährlich20.000 km · typ. Mix | - | 2587,00 € | 729,86 € | 2308,40 € |
Basis Super E5 1,99 €/L · Verbr. Kompaktwagen Benziner 6,5 L/100km · Verbr. Kleinwagen Benziner 5,8 L/100km. Ohne Anschaffungs-, Wartungs- und Abschreibungskosten.
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Gebrauchte Toyota Prius PHEV und Renault 5 E-Tech Electric 150 in Ihrer Nähe.
Anzeigen ansehenExterner Link - Caralogy erhält keine ProvisionAuto verkaufenWas ist Ihr aktuelles Fahrzeug einem gewerblichen Käufer wert? Antwort in wenigen Minuten, unverbindlich.
Jetzt schätzenExterner Link - Caralogy erhält keine ProvisionRenault 5 E-Tech Electric 150 bietet mehr Reichweite: 410 km gegenüber 69 km für Toyota Prius PHEV (WLTP/EPA). Im realen Autobahnbetrieb rechnen Sie je nach Temperatur mit 10-20% weniger.