SU7 Ultra AWD
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Verbrauchsvergleich
Gleiches Auto, zwei Antriebe. Der Simulator berechnet den Unterschied basierend auf Ihrer Fahrleistung und Ladeart.
Jährliche Fahrleistung
15 000 km/an
Simulierter Fahrmix
Ziehen Sie auf dem Balken, um den Mix anzupassen
Ladeart
Typische jährliche Nutzung : Mix 30% Stadt / 50% Landstraße / 20% Autobahn · Laden zu hause (0,20 €/kWh)
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
3,95 € / 100 km
Entspricht 292 L Super E5 pro Jahr
Vergleich nicht verfügbar - Herstellerdaten werden überprüft.
Kumulative Projektion nach Jahresfahrleistung. Das günstigere Fahrzeug vergrößert den Vorteil Jahr für Jahr.
Vergleich nicht verfügbar - Herstellerdaten werden überprüft.
Projektion auf 15 000 km/Jahr, nach Anteil der jeweiligen Ladeart.
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,20 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,40 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,60 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 0 € | ||
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,20 €/kWh | 15 000 km2 850 kWh | 0,040 €/km | 593 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,40 €/kWh | 15 000 km2 850 kWh | 0,079 €/km | 1 186 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,60 €/kWh | 15 000 km2 850 kWh | 0,119 €/km | 1 778 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 850 kWh | 0,049 €/km | 741 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 741 € | ||
Bei denselben Szenarien: Energiekosten eines Limousine Benziner / gleichwertiger Benziner (~7,0 L/100km).
| Szenario | SU7 Ultra AWD | Ref. Limousine Benziner | iX3 G08 | Ref. gleichwertiger Benziner |
|---|---|---|---|---|
| Alltag100 km · Zu Hause | - | 14,23 € | 3,95 € | 15,25 € |
| Wochenende200 km · Zu Hause | - | 28,46 € | 7,91 € | 30,49 € |
| Urlaub500 km · Schnell-DC | - | 71,16 € | 59,28 € | 76,24 € |
| Jährlich20.000 km · typ. Mix | - | 2846,20 € | 988,32 € | 3049,50 € |
Basis Super E5 2,03 €/L · Verbr. Limousine Benziner 7,0 L/100km · Verbr. gleichwertiger Benziner 7,5 L/100km. Ohne Anschaffungs-, Wartungs- und Abschreibungskosten.
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Gebrauchte Xiaomi SU7 Ultra AWD und BMW iX3 G08 in Ihrer Nähe.
Anzeigen ansehenExterner Link - Caralogy erhält keine ProvisionAuto verkaufenWas ist Ihr aktuelles Fahrzeug einem gewerblichen Käufer wert? Antwort in wenigen Minuten, unverbindlich.
Jetzt schätzenExterner Link - Caralogy erhält keine ProvisionXiaomi SU7 Ultra AWD bietet mehr Reichweite: 630 km gegenüber 460 km für BMW iX3 (WLTP/EPA). Im realen Autobahnbetrieb rechnen Sie je nach Temperatur mit 10-20% weniger.