SU7 Max AWD
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Comparación de consumo
Mismo coche, dos energías. El simulador calcula la diferencia según tu kilometraje y tipo de carga.
Kilometraje anual
15 000 km/an
Mezcla de conducción simulada
Desliza en la barra para ajustar la mezcla
Tipo de recarga
Uso anual típico : Mix 30% ciudad / 50% carretera / 20% autopista · recarga en casa (0,20 €/kWh)
Datos del fabricante en validación para este escenario.
Coste energético anual · 15 000 km
4,43 € / 100 km
Equivalente a 327 L de gasolina 95 al año
Comparación no disponible - datos del fabricante en validación.
Proyección acumulada según tu kilometraje anual. El vehículo más barato en energía amplía la ventaja año tras año.
Comparación no disponible - datos del fabricante en validación.
Proyección a 15 000 km/año, según la proporción de cada tipo de recarga.
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,20 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,40 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Total anual (mezcla típica) | 0 € | ||
| Mezcla de recarga | km/año | €/km | Coste anual |
|---|---|---|---|
| 100% En casatarifa nocturna · 0,20 €/kWh | 15 000 km3 195 kWh | 0,044 €/km | 665 € |
| 100% Estación ACtarifa AC pública · 0,40 €/kWh | 15 000 km3 195 kWh | 0,089 €/km | 1 329 € |
| 100% Rápida DCtarifa DC autopista · 0,60 €/kWh | 15 000 km3 195 kWh | 0,133 €/km | 1 994 € |
| Mezcla típica80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km3 195 kWh | 0,055 €/km | 831 € |
| Total anual (mezcla típica) | 831 € | ||
En los mismos escenarios: coste energético de un berlina gasolina / vehículo gasolina equiv. (~7,0 L/100km).
| Escenario | SU7 Max AWD | Ref. berlina gasolina | iX xDrive40 | Ref. vehículo gasolina equiv. |
|---|---|---|---|---|
| Diario100 km · en casa | - | 14,23 € | 4,43 € | 15,25 € |
| Fin de semana200 km · en casa | - | 28,46 € | 8,87 € | 30,49 € |
| Vacaciones500 km · DC rápida | - | 71,16 € | 66,46 € | 76,24 € |
| Anual20.000 km · mezcla típica | - | 2846,20 € | 1107,95 € | 3049,50 € |
Base gasolina 95 2,03 €/L · cons. berlina gasolina 7,0 L/100km · cons. vehículo gasolina equiv. 7,5 L/100km. Sin coste de adquisición, mantenimiento ni depreciación.
Estima el valor de tu vehículo actual o consulta anuncios de segunda mano.
Xiaomi SU7 Max AWD y BMW iX xDrive40 de segunda mano cerca de ti.
Ver anunciosEnlace externo - Caralogy no recibe ninguna comisiónVender mi coche¿Cuánto vale tu vehículo actual para un comprador profesional? Respuesta en pocos minutos, sin compromiso.
Estimar ahoraEnlace externo - Caralogy no recibe ninguna comisiónXiaomi SU7 Max AWD ofrece mayor autonomía: 800 km frente a 425 km de BMW iX xDrive40 (WLTP/EPA). En uso real por autopista, espera un 10-20% menos según la temperatura.