SQ6 SUV e-tron
Costo energetico annuale · 15 000 km
3,25 € / 100 km
Equivalente a 240 L di benzina 95 all’anno
- Consumo ponderato
- 16,2 kWh/100km
- Tariffa energetica
- 0,20 €/kWh · casa
- Energia utilizzata
- 2433,6 kWh all’anno
Confronto consumi
Ibrido plug-in vs elettrico: il costo dipende dal tuo profilo d’uso. Seleziona il tuo scenario qui sotto.
Chilometraggio annuale
15 000 km/an
Mix di guida simulato
Trascina sulla barra per regolare il mix
Tipo di ricarica
Uso annuale tipico : Mix 30% città / 50% strada / 20% autostrada · ricarica casa (0,20 €/kWh)
Costo energetico annuale · 15 000 km
3,25 € / 100 km
Equivalente a 240 L di benzina 95 all’anno
Dati del costruttore in fase di validazione per questo scenario.
Confronto non disponibile - dati del costruttore in fase di validazione.
Proiezione cumulata in base al tuo chilometraggio annuale. Il veicolo più economico in energia amplia il vantaggio anno dopo anno.
Confronto non disponibile - dati del costruttore in fase di validazione.
Proiezione su 15 000 km/anno, per proporzione di ogni tipo di ricarica.
| Mix di ricarica | km/anno | €/km | Costo annuale |
|---|---|---|---|
| 100% Casatariffa F2 · 0,20 €/kWh | 15 000 km2 340 kWh | 0,032 €/km | 487 € |
| 100% Stazione ACtariffa AC pubblica · 0,40 €/kWh | 15 000 km2 340 kWh | 0,065 €/km | 973 € |
| 100% Rapida DCtariffa DC autostrada · 0,60 €/kWh | 15 000 km2 340 kWh | 0,097 €/km | 1 460 € |
| Mix tipico80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 340 kWh | 0,041 €/km | 609 € |
| Totale annuale (mix tipico) | 609 € | ||
| Mix di ricarica | km/anno | €/km | Costo annuale |
|---|---|---|---|
| 100% Casatariffa F2 · 0,20 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Stazione ACtariffa AC pubblica · 0,40 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rapida DCtariffa DC autostrada · 0,60 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mix tipico80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Totale annuale (mix tipico) | 0 € | ||
Negli stessi scenari: costo energetico di un veicolo benzina equiv. (~7,5 L/100km).
| Scenario | SQ6 SUV e-tron | Rif. veicolo benzina equiv. | Cayenne E-Hybrid E3.1 | Rif. veicolo benzina equiv. |
|---|---|---|---|---|
| Quotidiano100 km · casa | 3,25 € | 15,25 € | - | 15,25 € |
| Fine settimana200 km · casa | 6,49 € | 30,49 € | - | 30,49 € |
| Vacanze500 km · DC rapida | 48,67 € | 76,24 € | - | 76,24 € |
| Annuale20.000 km · mix tipico | 811,46 € | 3049,50 € | - | 3049,50 € |
Base benzina 95 2,03 €/L · cons. veicolo benzina equiv. 7,5 L/100km. Escluso costo di acquisto, manutenzione e svalutazione.
Valuta il tuo veicolo attuale o consulta gli annunci di usato.
Audi SQ6 SUV e-tron e Porsche Cayenne E-Hybrid E3.1 usati vicino a te.
Vedi annunciLink esterno - Caralogy non riceve alcuna commissioneVendere la mia autoQuanto vale la tua auto attuale per un acquirente professionista? Risposta in pochi minuti, senza impegno.
Valuta oraLink esterno - Caralogy non riceve alcuna commissioneL'autonomia dichiarata di Audi SQ6 SUV e-tron è di 443 km (WLTP/EPA). In condizioni reali, questo valore è generalmente inferiore del 10-20%.