CR-V e:PHEV
Dati del costruttore in fase di validazione per questo scenario.
Confronto consumi
Ibrido plug-in vs elettrico: il costo dipende dal tuo profilo d’uso. Seleziona il tuo scenario qui sotto.
Chilometraggio annuale
15 000 km/an
Mix di guida simulato
Trascina sulla barra per regolare il mix
Tipo di ricarica
Uso annuale tipico : Mix 30% città / 50% strada / 20% autostrada · ricarica casa (0,21 €/kWh)
Dati del costruttore in fase di validazione per questo scenario.
Costo energetico annuale · 15 000 km
3,56 € / 100 km
Equivalente a 268 L di benzina 95 all’anno
Confronto non disponibile — dati del costruttore in fase di validazione.
Proiezione cumulata in base al tuo chilometraggio annuale. Il veicolo più economico in energia amplia il vantaggio anno dopo anno.
Confronto non disponibile — dati del costruttore in fase di validazione.
Proiezione su 15 000 km/anno, per proporzione di ogni tipo di ricarica.
| Mix di ricarica | km/anno | €/km | Costo annuale |
|---|---|---|---|
| 100% Casatariffa F2 · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Stazione ACtariffa AC pubblica · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rapida DCtariffa DC autostrada · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mix tipico80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Totale annuale (mix tipico) | 0 € | ||
| Mix di ricarica | km/anno | €/km | Costo annuale |
|---|---|---|---|
| 100% Casatariffa F2 · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 445 kWh | 0,036 €/km | 534 € |
| 100% Stazione ACtariffa AC pubblica · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 445 kWh | 0,051 €/km | 763 € |
| 100% Rapida DCtariffa DC autostrada · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 445 kWh | 0,076 €/km | 1 144 € |
| Mix tipico80% casa · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 445 kWh | 0,040 €/km | 599 € |
| Totale annuale (mix tipico) | 599 € | ||
Negli stessi scenari: costo energetico di un veicolo benzina equiv. (~7,5 L/100km).
| Scenario | CR-V e:PHEV | Scenic E-Tech Electric 170 | Benzina equiv. |
|---|---|---|---|
| Quotidiano100 km · casa | — | 3,56 € | 14,93 € |
| Fine settimana200 km · casa | — | 7,12 € | 29,85 € |
| Vacanze500 km · DC rapida | — | 38,14 € | 74,63 € |
| Annuale20.000 km · mix tipico | — | 798,44 € | 2985,00 € |
Base benzina 95 1,99 €/L · cons. veicolo benzina equiv. 7,5 L/100km. Escluso costo di acquisto, manutenzione e svalutazione.
Valuta il tuo veicolo attuale o consulta gli annunci di usato.
Quanto vale il tuo veicolo attuale presso un acquirente professionista? Risposta in pochi minuti, senza impegno.
Valuta oraLink esterno — Caralogy non riceve alcuna commissioneAcquisto usatoHonda CR-V e:PHEV e Renault Scenic E-Tech Electric 170 usati vicino a te.
Vedi annunciLink esterno — Caralogy non riceve alcuna commissioneRenault Scenic E-Tech Electric 170 offre maggiore autonomia: 430 km contro 81 km di Honda CR-V e:PHEV (WLTP/EPA). Nell'uso reale in autostrada, aspettati il 10-20% in meno a seconda della temperatura.