Verbrauchsvergleich
Audi A3 allstreet vs BMW 520d G30: Wie viel spare ich pro Jahr?
Plug-in-Hybrid vs Elektro: Die Kosten hängen von Ihrem Nutzungsprofil ab. Wählen Sie unten Ihr Szenario.
5 000 km50 000 km
Ladeart
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
Typische jährliche Nutzung : Mix 30% Stadt / 50% Landstraße / 20% Autobahn · Laden zu hause (0,20 €/kWh)
AudiPHEV
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
712€
4,75 € / 100 km
Entspricht 350 L Super E5 pro Jahr
- EV-Modus
- 11037.735849056604 km · 284,92 €
- Verbrenner-Modus
- 3962.264150943395 km · 426,93 €
- Gewichteter EV-Verbr.
- 13,4 kWh/100km
- Gewichteter Verbr.-Verbr.
- 5,5 L/100km
BMWPHEV
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Vergleich nicht verfügbar - Herstellerdaten werden überprüft.
Ihre Ersparnis über die Besitzdauer
Kumulative Projektion nach Jahresfahrleistung. Das günstigere Fahrzeug vergrößert den Vorteil Jahr für Jahr.
Vergleich nicht verfügbar - Herstellerdaten werden überprüft.
Jährliche Kosten nach Lademix
Projektion auf 15 000 km/Jahr, nach Anteil der jeweiligen Ladeart.
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,20 €/kWh | 15 000 km1 935 kWh | 0,112 €/km | 1 678 € |
|---|
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,40 €/kWh | 15 000 km1 935 kWh | 0,112 €/km | 1 678 € |
|---|
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,60 €/kWh | 15 000 km1 935 kWh | 0,112 €/km | 1 678 € |
|---|
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km1 935 kWh | 0,112 €/km | 1 678 € |
|---|
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 1 678 € |
|---|
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,20 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,40 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,60 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 0 € |
|---|
Im Vergleich zu einem gleichwertigen Benziner
Bei denselben Szenarien: Energiekosten eines Kompaktwagen Benziner / Oberklasse Benziner (~6,5 L/100km).
| Szenario | A3 allstreet | Ref. Kompaktwagen Benziner | 520d G30 | Ref. Oberklasse Benziner |
|---|
| Alltag100 km · Zu Hause | 2,68 € | 13,21 € | - | 16,26 € |
|---|
| Wochenende200 km · Zu Hause | 11,54 € | 26,43 € | - | 32,53 € |
|---|
| Urlaub500 km · Schnell-DC | 45,32 € | 66,07 € | - | 81,32 € |
|---|
| Jährlich20.000 km · typ. Mix | 2240,98 € | 2642,90 € | - | 3252,80 € |
|---|
Nächster Schritt
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Weitere ähnliche Vergleiche
Die angegebene Reichweite des Audi A3 allstreet beträgt 128 km (WLTP/EPA). Unter realen Bedingungen ist dieser Wert in der Regel 10-20% geringer.