X5 xDrive45e G05
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Verbrauchsvergleich
Plug-in-Hybrid vs Elektro: Die Kosten hängen von Ihrem Nutzungsprofil ab. Wählen Sie unten Ihr Szenario.
Jährliche Fahrleistung
15 000 km/an
Simulierter Fahrmix
Ziehen Sie auf dem Balken, um den Mix anzupassen
Ladeart
Typische jährliche Nutzung : Mix 30% Stadt / 50% Landstraße / 20% Autobahn · Laden zu hause (0,20 €/kWh)
Herstellerdaten für dieses Szenario werden überprüft.
Jährliche Energiekosten · 15 000 km
6,58 € / 100 km
Entspricht 485 L Super E5 pro Jahr
Vergleich nicht verfügbar - Herstellerdaten werden überprüft.
Kumulative Projektion nach Jahresfahrleistung. Das günstigere Fahrzeug vergrößert den Vorteil Jahr für Jahr.
Vergleich nicht verfügbar - Herstellerdaten werden überprüft.
Projektion auf 15 000 km/Jahr, nach Anteil der jeweiligen Ladeart.
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,20 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,40 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,60 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 0 € | ||
| Lademix | km/Jahr | €/km | Jahreskosten |
|---|---|---|---|
| 100% Zu HauseHaustarif · 0,20 €/kWh | 15 000 km2 625 kWh | 0,179 €/km | 2 682 € |
| 100% AC-Stationöff. AC-Tarif · 0,40 €/kWh | 15 000 km2 625 kWh | 0,179 €/km | 2 682 € |
| 100% Schnell-DCDC-Autobahntarif · 0,60 €/kWh | 15 000 km2 625 kWh | 0,179 €/km | 2 682 € |
| Typischer Mix80% Zu Hause · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 625 kWh | 0,179 €/km | 2 682 € |
| Jahresgesamt (typ. Mix) | 2 682 € | ||
Bei denselben Szenarien: Energiekosten eines gleichwertiger Benziner / Oberklasse Benziner (~7,5 L/100km).
| Szenario | X5 xDrive45e G05 | Ref. gleichwertiger Benziner | DS9 E-Tense 250 | Ref. Oberklasse Benziner |
|---|---|---|---|---|
| Alltag100 km · Zu Hause | - | 15,25 € | 9,98 € | 16,26 € |
| Wochenende200 km · Zu Hause | - | 30,49 € | 27,91 € | 32,53 € |
| Urlaub500 km · Schnell-DC | - | 76,24 € | 81,70 € | 81,32 € |
| Jährlich20.000 km · typ. Mix | - | 3049,50 € | 3578,18 € | 3252,80 € |
Basis Super E5 2,03 €/L · Verbr. gleichwertiger Benziner 7,5 L/100km · Verbr. Oberklasse Benziner 8,0 L/100km. Ohne Anschaffungs-, Wartungs- und Abschreibungskosten.
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Gebrauchte BMW X5 xDrive45e G05 und DS DS9 E-Tense 250 in Ihrer Nähe.
Anzeigen ansehenExterner Link - Caralogy erhält keine ProvisionAuto verkaufenWas ist Ihr aktuelles Fahrzeug einem gewerblichen Käufer wert? Antwort in wenigen Minuten, unverbindlich.
Jetzt schätzenExterner Link - Caralogy erhält keine ProvisionDie angegebene Reichweite des DS DS9 E-Tense 250 beträgt 55 km (WLTP/EPA). Unter realen Bedingungen ist dieser Wert in der Regel 10-20% geringer.