El Nissan Leaf 24kWh AZE0 necesita 11 paradas en Madrid → Sevilla (530 km a 130 km/h), con un tiempo total de 7h58.
Simulación autopista
Simulación física Caralogy a 130 km/h — paradas, duración, coste real.
Consumo autopista
20,5kWh/100
à 130 km/h
Autonomía autopista
104km
a 130 km/h
Carga DC máx
—kW
10→80 %
Carga 10→80 %
—min
a potencia máx
Madrid → Sevilla · 530 km
Simulación Caralogy a 130 km/h. ¿Cuántas paradas, cuánto tiempo, cuánto cuesta?
Análisis del trayecto
En Madrid → Sevilla, el Nissan Leaf 24kWh AZE0 completa el trayecto en 7h58 con 11 paradas.
Consommation simulée : 20.5 kWh/100 km à 130 km/h. WLTP combiné : 19 kWh/100 km.
El precio por kilómetro depende de la tarifa eléctrica aplicada en cada tramo — según la fuente de energía utilizada en ese momento del viaje.
| Tramo | Distancia | €/km | Coste |
|---|---|---|---|
| Madrid → Manzanares, A-4energía cargada en casa · 0,21 €/kWh | 94 km19 kWh consumidos | 0,043 €/km | 4,03 € |
| Manzanares, A-4 → Manzanares, A-4energía cargada en Iberdrola 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumidos | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Manzanares, A-4 → Manzanares, A-4energía cargada en Iberdrola 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumidos | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Manzanares, A-4 → Manzanares, A-4energía cargada en Iberdrola 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumidos | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Manzanares, A-4 → Córdoba, A-4energía cargada en Iberdrola 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumidos | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Córdoba, A-4 → Córdoba, A-4energía cargada en Iberdrola 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumidos | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Córdoba, A-4 → Córdoba, A-4energía cargada en Iberdrola 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumidos | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Córdoba, A-4 → Carmona, A-4energía cargada en Iberdrola 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumidos | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Carmona, A-4 → Carmona, A-4energía cargada en Iberdrola 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumidos | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Carmona, A-4 → Carmona, A-4energía cargada en Iberdrola 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumidos | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Carmona, A-4 → Carmona, A-4energía cargada en Iberdrola 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumidos | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Carmona, A-4 → Sevillaenergía cargada en Iberdrola 28 kW · 0,45 €/kWh | 21 km4 kWh consumidos | 0,092 €/km | 1,93 € |
| Total viaje | 44,29 € | ||
¿Cuántos kilómetros recuperas en función del tiempo en el cargador? Comparación a potencia pico nominal.
| Duración de la pausa de carga | Nissan Leaf 24kWh AZE0 | |
|---|---|---|
| 5 minutos | — | — |
| 10 minutos | — | — |
| 20 minutos | — | — |
| Sesión completa 10 → 80 % | — | — |
Descubra la ficha completa del Nissan Leaf 24kWh AZE0
Specs calibradas, rendimiento, coste anual de uso.
Estima el valor de tu vehículo actual o consulta anuncios de segunda mano.
¿Cuánto vale tu vehículo actual con un comprador profesional? Respuesta en minutos, sin compromiso.
Estimar ahoraEnlace externo — Caralogy no recibe ninguna comisiónCompra de ocasiónNissan Leaf 24kWh AZE0 y Nissan Leaf 24kWh AZE0 de segunda mano cerca de ti.
Ver anunciosEnlace externo — Caralogy no recibe ninguna comisiónComparar con un rival
El Nissan Leaf 24kWh AZE0 necesita 11 paradas en Madrid → Sevilla (530 km a 130 km/h), con un tiempo total de 7h58.
El consumo WLTP no refleja la realidad en autopista. A 130 km/h, la resistencia aerodinámica aumenta el consumo entre un 15 y un 25 %. Caralogy calcula un consumo específico a partir del perfil aerodinámico (SCx), el peso y la eficiencia del motor.
El coste total del trayecto en el Nissan Leaf 24kWh AZE0 es de 44,29 €, incluyendo la energía consumida a tarifas por defecto (Madrid → Sevilla (530 km)).
El Nissan Leaf 24kWh AZE0 está homologado con 170 km WLTP, pero puede contar con unos 104 km a 130 km/h. Este valor determina el número de paradas de recarga.