Le Nissan Leaf 24kWh AZE0 nécessite 17 arrêts sur Paris → Marseille (775 km à 130 km/h), pour une durée totale de 11h50.
Simulation autoroute
Simulation physique Caralogy à 130 km/h — arrêts, durée, coût réel.
Conso autoroute
20,5kWh/100
à 130 km/h
Autonomie autoroute
104km
à 130 km/h
Charge DC max
—kW
10→80 %
Recharge 10→80 %
—min
à charge max
Paris → Marseille · 775 km
Simulation Caralogy à 130 km/h. Combien d’arrêts, quelle durée, quel coût ?
Analyse du trajet
Sur Paris → Marseille, le Nissan Leaf 24kWh AZE0 effectue le trajet en 11h50 avec 17 arrêts.
Consommation simulée : 20.5 kWh/100 km à 130 km/h. WLTP combiné : 19 kWh/100 km.
Le prix au kilomètre dépend du tarif électrique appliqué à chaque tronçon — selon la source d'énergie utilisée à ce moment du trajet.
| Tronçon | Distance | €/km | Coût |
|---|---|---|---|
| Paris → Auxerre, A6énergie initiale chargée à domicile · 0,21 €/kWh | 94 km19 kWh consommés | 0,043 €/km | 4,03 € |
| Auxerre, A6 → Auxerre, A6énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Auxerre, A6 → Auxerre, A6énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Auxerre, A6 → Beaune, A6énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Beaune, A6 → Beaune, A6énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Beaune, A6 → Tournus, A6énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Tournus, A6 → Tournus, A6énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Tournus, A6 → Limonest, A6énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Limonest, A6 → Limonest, A6énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Limonest, A6 → Limonest, A6énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Limonest, A6 → Valence, A7énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Valence, A7 → Valence, A7énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Valence, A7 → Montélimar, A7énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Montélimar, A7 → Montélimar, A7énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Montélimar, A7 → Manosque, A51énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Manosque, A51 → Manosque, A51énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Manosque, A51 → Aix-en-Provence, A7énergie chargée Ionity 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consommés | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Aix-en-Provence, A7 → Marseilleénergie chargée Ionity 29 kW · 0,45 €/kWh | 17 km3 kWh consommés | 0,090 €/km | 1,52 € |
| Total trajet | 66,89 € | ||
Combien de kilomètres regagnez-vous en fonction du temps passé à la borne ? Comparaison à puissance crête nominale.
| Durée de pause à la borne | Nissan Leaf 24kWh AZE0 | |
|---|---|---|
| 5 minutes | — | — |
| 10 minutes | — | — |
| 20 minutes | — | — |
| Session complète 10 → 80 % | — | — |
Découvrez la fiche complète du Nissan Leaf 24kWh AZE0
Specs calibrées, performances, coût d’usage annuel.
Estimer le prix de votre véhicule actuel ou consulter les annonces d'occasion.
Combien vaut votre véhicule actuel auprès d'un acheteur professionnel ? Réponse en quelques minutes, sans engagement.
Estimer maintenantLien externe — Caralogy ne perçoit aucune commissionAchat en occasionNissan Leaf 24kWh AZE0 et Nissan Leaf 24kWh AZE0 d'occasion près de chez vous.
Voir les annoncesLien externe — Caralogy ne perçoit aucune commissionComparer avec une rivale
Le Nissan Leaf 24kWh AZE0 nécessite 17 arrêts sur Paris → Marseille (775 km à 130 km/h), pour une durée totale de 11h50.
La consommation WLTP ne reflète pas la réalité autoroutière. À 130 km/h, la résistance aérodynamique augmente la consommation de 15 à 25 %. Caralogy calcule une conso spécifique à partir du profil aérodynamique (SCx), de la masse et du rendement moteur.
Le coût total du trajet en Nissan Leaf 24kWh AZE0 est de 66,89 €, incluant l’énergie consommée aux tarifs par défaut (Paris → Marseille (775 km)).
Le Nissan Leaf 24kWh AZE0 est homologué à 170 km WLTP, mais peut compter sur environ 104 km à 130 km/h. C’est cette valeur qui détermine le nombre d’arrêts recharge.