Der Nissan Leaf 24kWh AZE0 braucht 17 Stopps auf Hamburg → München (770 km bei 130 km/h), bei einer Gesamtzeit von 11h44.
Autobahn-Simulation
Caralogy-Physiksimulation bei 130 km/h — Stopps, Dauer, reale Kosten.
Autobahn-Verbrauch
20,5kWh/100
à 130 km/h
Autobahn-Reichweite
104km
bei 130 km/h
DC-Ladeleistung max
—kW
10→80 %
Ladezeit 10→80 %
—min
bei max. Ladeleistung
Hamburg → München · 770 km
Caralogy-Simulation bei 130 km/h. Wie viele Stopps, wie lange, wie viel?
Fahrtanalyse
Auf Hamburg → München absolviert der Nissan Leaf 24kWh AZE0 die Strecke in 11h44 mit 17 Stopps.
Consommation simulée : 20.5 kWh/100 km à 130 km/h. WLTP combiné : 19 kWh/100 km.
Der Kilometerpreis hängt vom Stromtarif jedes Abschnitts ab — je nach Energiequelle an diesem Punkt der Fahrt.
| Abschnitt | Distanz | €/km | Kosten |
|---|---|---|---|
| Hamburg → Hannover, A7zu Hause geladene Energie · 0,21 €/kWh | 94 km19 kWh verbraucht | 0,043 €/km | 4,03 € |
| Hannover, A7 → Hannover, A7an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Hannover, A7 → Hannover, A7an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Hannover, A7 → Kassel, A7an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Kassel, A7 → Kassel, A7an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Kassel, A7 → Kassel, A7an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Kassel, A7 → Würzburg, A7an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Würzburg, A7 → Würzburg, A7an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Würzburg, A7 → Würzburg, A7an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Würzburg, A7 → Würzburg, A7an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Würzburg, A7 → Nürnberg, A9an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Nürnberg, A9 → Nürnberg, A9an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Nürnberg, A9 → Nürnberg, A9an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Nürnberg, A9 → Ingolstadt, A9an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Ingolstadt, A9 → Ingolstadt, A9an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Ingolstadt, A9 → Ingolstadt, A9an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Ingolstadt, A9 → Ingolstadt, A9an Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh verbraucht | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Ingolstadt, A9 → Münchenan Ionity 30 kW geladene Energie · 0,45 €/kWh | 12 km2 kWh verbraucht | 0,088 €/km | 1,06 € |
| Fahrt gesamt | 66,43 € | ||
Wie viele Kilometer gewinnen Sie je nach Ladezeit zurück? Vergleich bei nominaler Spitzenleistung.
| Ladepause | Nissan Leaf 24kWh AZE0 | |
|---|---|---|
| 5 Minuten | — | — |
| 10 Minuten | — | — |
| 20 Minuten | — | — |
| Vollladung 10 → 80 % | — | — |
Entdecken Sie das vollständige Datenblatt des Nissan Leaf 24kWh AZE0
Kalibrierte Specs, Leistung, jährliche Betriebskosten.
Schätzen Sie den Wert Ihres aktuellen Fahrzeugs oder stöbern Sie in Gebrauchtangeboten.
Was ist Ihr aktuelles Fahrzeug bei einem professionellen Aufkäufer wert? Antwort in wenigen Minuten, unverbindlich.
Jetzt schätzenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionGebrauchtwagen kaufenGebrauchte Nissan Leaf 24kWh AZE0 und Nissan Leaf 24kWh AZE0 in Ihrer Nähe.
Anzeigen ansehenExterner Link — Caralogy erhält keine ProvisionMit einem Rivalen vergleichen
Der Nissan Leaf 24kWh AZE0 braucht 17 Stopps auf Hamburg → München (770 km bei 130 km/h), bei einer Gesamtzeit von 11h44.
Der WLTP-Verbrauch bildet die Autobahnrealität nicht ab. Bei 130 km/h steigt der Verbrauch durch den Luftwiderstand um 15 bis 25 %. Caralogy berechnet einen spezifischen Verbrauch aus dem aerodynamischen Profil (SCx), dem Gewicht und dem Motorwirkungsgrad.
Die Gesamtkosten der Fahrt im Nissan Leaf 24kWh AZE0 betragen 66,43 €, einschließlich der verbrauchten Energie zu Standardtarifen (Hamburg → München (770 km)).
Der Nissan Leaf 24kWh AZE0 ist mit 170 km WLTP angegeben, kann aber bei 130 km/h mit etwa 104 km rechnen. Dieser Wert bestimmt die Anzahl der Ladestopps.