La Nissan Leaf 24kWh AZE0 necessita di 17 sostas su Milano → Napoli (770 km a 130 km/h), per un tempo totale di 11h44.
Simulazione autostrada
Simulazione fisica Caralogy a 130 km/h — soste, durata, costo reale.
Consumo autostrada
20,5kWh/100
à 130 km/h
Autonomia autostrada
104km
a 130 km/h
Ricarica DC max
—kW
10→80 %
Ricarica 10→80 %
—min
a potenza max
Milano → Napoli · 770 km
Simulazione Caralogy a 130 km/h. Quante soste, quanto tempo, quanto costa?
Analisi del viaggio
Su Milano → Napoli, la Nissan Leaf 24kWh AZE0 completa il viaggio in 11h44 con 17 sostas.
Consommation simulée : 20.5 kWh/100 km à 130 km/h. WLTP combiné : 19 kWh/100 km.
Il prezzo al chilometro dipende dalla tariffa elettrica applicata a ogni tratto — in base alla fonte di energia utilizzata in quel momento del viaggio.
| Tratto | Distanza | €/km | Costo |
|---|---|---|---|
| Milano → Parma, A1energia caricata a casa · 0,21 €/kWh | 94 km19 kWh consumati | 0,043 €/km | 4,03 € |
| Parma, A1 → Parma, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Parma, A1 → Bologna, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Bologna, A1 → Bologna, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Bologna, A1 → Bologna, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Bologna, A1 → Firenze, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Firenze, A1 → Firenze, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Firenze, A1 → Firenze, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Firenze, A1 → Orvieto, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Orvieto, A1 → Orvieto, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Orvieto, A1 → Orvieto, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Orvieto, A1 → Roma, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Roma, A1 → Roma, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Roma, A1 → Roma, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Roma, A1 → Cassino, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Cassino, A1 → Cassino, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Cassino, A1 → Cassino, A1energia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 42 km9 kWh consumati | 0,091 €/km | 3,83 € |
| Cassino, A1 → Napolienergia caricata a Enel X Way 30 kW · 0,45 €/kWh | 12 km2 kWh consumati | 0,088 €/km | 1,06 € |
| Totale viaggio | 66,43 € | ||
Quanti chilometri recuperi in base al tempo trascorso alla colonnina? Confronto alla potenza di picco nominale.
| Durata della sosta alla colonnina | Nissan Leaf 24kWh AZE0 | |
|---|---|---|
| 5 minuti | — | — |
| 10 minuti | — | — |
| 20 minuti | — | — |
| Sessione completa 10 → 80 % | — | — |
Scopri la scheda completa del Nissan Leaf 24kWh AZE0
Specifiche calibrate, prestazioni, costo annuale di utilizzo.
Valuta il tuo veicolo attuale o consulta gli annunci di usato.
Quanto vale il tuo veicolo attuale presso un acquirente professionista? Risposta in pochi minuti, senza impegno.
Valuta oraLink esterno — Caralogy non riceve alcuna commissioneAcquisto usatoNissan Leaf 24kWh AZE0 e Nissan Leaf 24kWh AZE0 usati vicino a te.
Vedi annunciLink esterno — Caralogy non riceve alcuna commissioneConfronta con una rivale
La Nissan Leaf 24kWh AZE0 necessita di 17 sostas su Milano → Napoli (770 km a 130 km/h), per un tempo totale di 11h44.
Il consumo WLTP non riflette la realtà autostradale. A 130 km/h, la resistenza aerodinamica aumenta il consumo dal 15 al 25 %. Caralogy calcola un consumo specifico a partire dal profilo aerodinamico (SCx), dal peso e dall’efficienza del motore.
Il costo totale del viaggio con la Nissan Leaf 24kWh AZE0 è di 66,43 €, inclusa l’energia consumata a tariffe standard (Milano → Napoli (770 km)).
La Nissan Leaf 24kWh AZE0 è omologata con 170 km WLTP, ma può contare su circa 104 km a 130 km/h. Questo valore determina il numero di soste di ricarica.