Comparaison consommation
BMW XM 50e G09 vs BMW X5 xDrive45e G05 : combien je paye par an ?
Combien coûte chaque kilomètre selon votre profil de conduite, votre type de recharge et la part du trajet en mode électrique vs thermique.
5 000 km50 000 km
Type de recharge
Coût énergie annuel · 15 000 km
Usage annuel typique : Mix 30% ville / 50% route / 20% autoroute · recharge domicile (0,20 €/kWh)
BMWPHEV
Coût énergie annuel · 15 000 km
1 268€
8,45 € / 100 km
Équivalent 623 L de SP95 sur l’année
- Mode EV
- 11626.984126984127 km · 749,15 €
- Mode thermique
- 3373.0158730158732 km · 518,41 €
- Conso EV pondérée
- 33,5 kWh/100km
- Conso thermique pondérée
- 7,9 L/100km
BMWPHEV
Donnée constructeur en cours de validation pour ce scénario.
Comparaison indisponible - données constructeur en cours de validation.
Votre économie sur la durée de possession
Projection cumulée selon votre kilométrage annuel. La voiture la moins chère à l’énergie creuse l’écart année après année.
Comparaison indisponible - données constructeur en cours de validation.
Détail du coût annuel selon votre mix de recharge
Projection sur 15 000 km/an, selon la proportion de chaque type de recharge utilisée.
| Mix de recharge | km/an | €/km | Coût annuel |
|---|
| 100% Domiciletarif HC · 0,20 €/kWh | 15 000 km4 830 kWh | 0,160 €/km | 2 402 € |
|---|
| 100% Borne ACtarif AC public · 0,40 €/kWh | 15 000 km4 830 kWh | 0,160 €/km | 2 402 € |
|---|
| 100% Rapide DCtarif DC autoroute · 0,60 €/kWh | 15 000 km4 830 kWh | 0,160 €/km | 2 402 € |
|---|
| Mix typique80% domicile · 15% AC · 5% DC | 15 000 km4 830 kWh | 0,160 €/km | 2 402 € |
|---|
| Total annuel (mix typique) | 2 402 € |
|---|
| Mix de recharge | km/an | €/km | Coût annuel |
|---|
| 100% Domiciletarif HC · 0,20 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| 100% Borne ACtarif AC public · 0,40 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| 100% Rapide DCtarif DC autoroute · 0,60 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| Mix typique80% domicile · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
|---|
| Total annuel (mix typique) | 0 € |
|---|
Comparé à un thermique équivalent
Sur les mêmes scénarios, voici le coût en énergie d’un véhicule essence équivalent (~7,5 L/100km).
| Scénario | XM 50e G09 | Réf véhicule essence équivalent | X5 xDrive45e G05 | Réf véhicule essence équivalent |
|---|
| Quotidien100 km · domicile | 8,85 € | 15,25 € | - | 15,25 € |
|---|
| Week-end200 km · domicile | 24,91 € | 30,49 € | - | 30,49 € |
|---|
| Vacances500 km · DC rapide | 73,10 € | 76,24 € | - | 76,24 € |
|---|
| Annuel20 000 km · mix typique | 3205,01 € | 3049,50 € | - | 3049,50 € |
|---|
Passer à l'acte
Estimer le prix de votre véhicule actuel ou consulter les annonces d'occasion.
Autres comparaisons similaires
L'autonomie déclarée du BMW XM 50e est de 77 km (WLTP/EPA). En conditions réelles, cette valeur est généralement 10-20% inférieure.