ë-C3 FWD
Donnée constructeur en cours de validation pour ce scénario.
Comparaison consommation
Combien coûte chaque kilomètre selon votre profil de conduite et votre type de recharge. Projection annuelle et économie cumulée sur 10 ans.
Kilométrage annuel
15 000 km/an
Mix de conduite simulé
Glissez n’importe où sur la barre pour ajuster
Type de recharge
Usage annuel typique : Mix 30% ville / 50% route / 20% autoroute · recharge domicile (0,21 €/kWh)
Donnée constructeur en cours de validation pour ce scénario.
Coût énergie annuel · 15 000 km
3,19 € / 100 km
Équivalent 240 L de SP95 sur l’année
Comparaison indisponible — données constructeur en cours de validation.
Projection cumulée selon votre kilométrage annuel. La voiture la moins chère à l’énergie creuse l’écart année après année.
Comparaison indisponible — données constructeur en cours de validation.
Projection sur 15 000 km/an, selon la proportion de chaque type de recharge utilisée.
| Mix de recharge | km/an | €/km | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| 100% Domiciletarif HC · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Borne ACtarif AC public · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rapide DCtarif DC autoroute · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mix typique80% domicile · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Total annuel (mix typique) | 0 € | ||
| Mix de recharge | km/an | €/km | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| 100% Domiciletarif HC · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 190 kWh | 0,032 €/km | 478 € |
| 100% Borne ACtarif AC public · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 190 kWh | 0,046 €/km | 683 € |
| 100% Rapide DCtarif DC autoroute · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 190 kWh | 0,068 €/km | 1 025 € |
| Mix typique80% domicile · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 190 kWh | 0,036 €/km | 536 € |
| Total annuel (mix typique) | 536 € | ||
Sur les mêmes scénarios, voici le coût en énergie d’un citadine essence / véhicule essence équivalent (~5,8 L/100km).
| Scénario | ë-C3 FWD | Réf citadine essence | Spring Electric 65 | Réf véhicule essence équivalent |
|---|---|---|---|---|
| Quotidien100 km · domicile | — | 11,54 € | 3,19 € | 14,93 € |
| Week-end200 km · domicile | — | 23,08 € | 6,38 € | 29,85 € |
| Vacances500 km · DC rapide | — | 57,71 € | 34,16 € | 74,63 € |
| Annuel20 000 km · mix typique | — | 2308,40 € | 715,17 € | 2985,00 € |
Base SP95 1,99 €/L · conso citadine essence 5,8 L/100km · conso véhicule essence équivalent 7,5 L/100km. Hors coût d’acquisition, entretien, décote.
Estimer le prix de votre véhicule actuel ou consulter les annonces d'occasion.
Combien vaut votre véhicule actuel auprès d'un acheteur professionnel ? Réponse en quelques minutes, sans engagement.
Estimer maintenantLien externe — Caralogy ne perçoit aucune commissionAchat en occasionCitroen ë-C3 FWD et Dacia Spring Electric 65 d'occasion près de chez vous.
Voir les annoncesLien externe — Caralogy ne perçoit aucune commissionCitroen ë-C3 FWD offre une autonomie supérieure : 320 km contre 225 km pour Dacia Spring Electric 65 (WLTP/EPA). En usage réel autoroutier, attendez-vous à 10-20% de moins selon la température.