Formentor VZ e-Hybrid
Donnée constructeur en cours de validation pour ce scénario.
Comparaison consommation
Combien coûte chaque kilomètre selon votre profil de conduite, votre type de recharge et la part du trajet en mode électrique vs thermique.
Kilométrage annuel
15 000 km/an
Mix de conduite simulé
Glissez n’importe où sur la barre pour ajuster
Type de recharge
Usage annuel typique : Mix 30% ville / 50% route / 20% autoroute · recharge domicile (0,21 €/kWh)
Donnée constructeur en cours de validation pour ce scénario.
Donnée constructeur en cours de validation pour ce scénario.
Comparaison indisponible — données constructeur en cours de validation.
Projection cumulée selon votre kilométrage annuel. La voiture la moins chère à l’énergie creuse l’écart année après année.
Comparaison indisponible — données constructeur en cours de validation.
Projection sur 15 000 km/an, selon la proportion de chaque type de recharge utilisée.
| Mix de recharge | km/an | €/km | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| 100% Domiciletarif HC · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Borne ACtarif AC public · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rapide DCtarif DC autoroute · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mix typique80% domicile · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Total annuel (mix typique) | 0 € | ||
| Mix de recharge | km/an | €/km | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| 100% Domiciletarif HC · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Borne ACtarif AC public · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rapide DCtarif DC autoroute · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mix typique80% domicile · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Total annuel (mix typique) | 0 € | ||
Sur les mêmes scénarios, voici le coût en énergie d’un véhicule essence équivalent (~7,5 L/100km).
| Scénario | Formentor VZ e-Hybrid | Réf véhicule essence équivalent | Countryman Cooper SE ALL4 | Réf véhicule essence équivalent |
|---|---|---|---|---|
| Quotidien100 km · domicile | — | 14,93 € | — | 14,93 € |
| Week-end200 km · domicile | — | 29,85 € | — | 29,85 € |
| Vacances500 km · DC rapide | — | 74,63 € | — | 74,63 € |
| Annuel20 000 km · mix typique | — | 2985,00 € | — | 2985,00 € |
Base SP95 1,99 €/L · conso véhicule essence équivalent 7,5 L/100km. Hors coût d’acquisition, entretien, décote.
Estimer le prix de votre véhicule actuel ou consulter les annonces d'occasion.
Combien vaut votre véhicule actuel auprès d'un acheteur professionnel ? Réponse en quelques minutes, sans engagement.
Estimer maintenantLien externe — Caralogy ne perçoit aucune commissionAchat en occasionCupra Formentor VZ e-Hybrid et MINI Countryman Cooper SE ALL4 d'occasion près de chez vous.
Voir les annoncesLien externe — Caralogy ne perçoit aucune commissionCupra Formentor VZ e-Hybrid offre une autonomie supérieure : 100 km contre 61 km pour MINI Countryman Cooper SE ALL4. En usage réel autoroutier, attendez-vous à 10-20% de moins selon la température.