NX 450h+ AWD
Donnée constructeur en cours de validation pour ce scénario.
Comparaison consommation
Combien coûte chaque kilomètre selon votre profil de conduite, votre type de recharge et la part du trajet en mode électrique vs thermique.
Kilométrage annuel
15 000 km/an
Mix de conduite simulé
Glissez n’importe où sur la barre pour ajuster
Type de recharge
Usage annuel typique : Mix 30% ville / 50% route / 20% autoroute · recharge domicile (0,21 €/kWh)
Donnée constructeur en cours de validation pour ce scénario.
Coût énergie annuel · 15 000 km
4,15 € / 100 km
Équivalent 313 L de SP95 sur l’année
Comparaison indisponible — données constructeur en cours de validation.
Projection cumulée selon votre kilométrage annuel. La voiture la moins chère à l’énergie creuse l’écart année après année.
Comparaison indisponible — données constructeur en cours de validation.
Projection sur 15 000 km/an, selon la proportion de chaque type de recharge utilisée.
| Mix de recharge | km/an | €/km | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| 100% Domiciletarif HC · 0,21 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Borne ACtarif AC public · 0,30 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| 100% Rapide DCtarif DC autoroute · 0,45 €/kWh | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Mix typique80% domicile · 15% AC · 5% DC | 15 000 km | 0,000 €/km | 0 € |
| Total annuel (mix typique) | 0 € | ||
| Mix de recharge | km/an | €/km | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| 100% Domiciletarif HC · 0,21 €/kWh | 15 000 km2 850 kWh | 0,041 €/km | 622 € |
| 100% Borne ACtarif AC public · 0,30 €/kWh | 15 000 km2 850 kWh | 0,059 €/km | 889 € |
| 100% Rapide DCtarif DC autoroute · 0,45 €/kWh | 15 000 km2 850 kWh | 0,089 €/km | 1 334 € |
| Mix typique80% domicile · 15% AC · 5% DC | 15 000 km2 850 kWh | 0,047 €/km | 698 € |
| Total annuel (mix typique) | 698 € | ||
Sur les mêmes scénarios, voici le coût en énergie d’un véhicule essence équivalent (~7,5 L/100km).
| Scénario | NX 450h+ AWD | Réf véhicule essence équivalent | G9 | Réf véhicule essence équivalent |
|---|---|---|---|---|
| Quotidien100 km · domicile | — | 14,93 € | 4,15 € | 14,93 € |
| Week-end200 km · domicile | — | 29,85 € | 8,30 € | 29,85 € |
| Vacances500 km · DC rapide | — | 74,63 € | 44,46 € | 74,63 € |
| Annuel20 000 km · mix typique | — | 2985,00 € | 930,70 € | 2985,00 € |
Base SP95 1,99 €/L · conso véhicule essence équivalent 7,5 L/100km. Hors coût d’acquisition, entretien, décote.
Estimer le prix de votre véhicule actuel ou consulter les annonces d'occasion.
Combien vaut votre véhicule actuel auprès d'un acheteur professionnel ? Réponse en quelques minutes, sans engagement.
Estimer maintenantLien externe — Caralogy ne perçoit aucune commissionAchat en occasionLexus NX 450h+ AWD et Xpeng G9 d'occasion près de chez vous.
Voir les annoncesLien externe — Caralogy ne perçoit aucune commissionXpeng G9 offre une autonomie supérieure : 520 km contre 76 km pour Lexus NX 450h+ AWD (WLTP/EPA). En usage réel autoroutier, attendez-vous à 10-20% de moins selon la température.